ハーレーダビッドソン FLFB ソフテイル ファットボーイ
| 型式 | − | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 2370 | 全幅(mm) | − |
| 全高(mm) | − | シート高(mm) | 675 |
| 乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 317 |
| サスペンション 型式(前) | テレスコピックフォーク | サスペンション 型式(後) | スイング・アーム式 |
| キャスター角(度/分) | − | トレール(mm) | 104 |
| ブレーキ型式(前) | 油圧式ディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式ディスク |
| タイヤサイズ(前) | 160/60R18,70V,BW | タイヤサイズ(後) | 240/40R18,79V,BW |
| 型式 | Milwaukee-Eight 107 | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 空冷4ストローク・V型2気筒4バルブ | 総排気量 | 1745cc |
| 圧縮比(:1) | 10 | ボア(mm) | 100 |
| ストローク(mm) | 111.1 | 最高出力(kW/rpm) | − |
| 最大トルク(N・m/rpm) | 145(kg・m)/3000 | 始動方式 | セルフスターター式 |
| 点火方式 | フルトランジスタ式 | クラッチ方式 | 湿式・多板 |
| 変速機型式 | リターン式・6段変速 | 燃料供給方式 | インジェクション |
| 潤滑方式 | − | 燃料タンク(L) | 18.9 |
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() FLFB ソフテイル ファットボーイ 認定中古車 |
2025年 | 57Km |
297万円  
 
|
北海道 | |
![]() |
![]() FLFB ソフテイル ファットボーイ スクリーン デタッチャブルバックレスト |
2018年 | 4794Km |
230万円  
 
|
東京 | |
![]() |
![]() FLFB ソフテイル ファットボーイ |
2019年 | 2700Km |
189万円  
|
福岡 |
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |