ハーレーダビッドソン FLHP ポリスロードキング
| 型式 | − | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 2432 | 全幅(mm) | 937 |
| 全高(mm) | 1418 | シート高(mm) | 695 |
| 乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 384 |
| サスペンション 型式(前) | テレスコピックフォーク | サスペンション 型式(後) | − |
| キャスター角(度/分) | − | トレール(mm) | − |
| ブレーキ型式(前) | 油圧式ダブルディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式ディスク |
| タイヤサイズ(前) | 130/80B17 | タイヤサイズ(後) | 180/65B16 |
| 型式 | − | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 空冷4ストローク・V型2気筒 | 総排気量 | 1745cc |
| 圧縮比(:1) | 10 | ボア(mm) | 100 |
| ストローク(mm) | 111.1 | 最高出力(kW/rpm) | − |
| 最大トルク(N・m/rpm) | − | 始動方式 | セルフスターター式 |
| 点火方式 | フルトランジスタ式 | クラッチ方式 | 湿式・多板 |
| 変速機型式 | リターン式・6段変速 | 燃料供給方式 | インジェクション |
| 潤滑方式 | − | 燃料タンク(L) | 22.7 |
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() FLHP ポリスロードキング 2018年モデル ETC ペアライド仕様 リアラック 前後ガード M8−107 |
2018年 | 5689Km |
198.8万円  
 
|
東京 |
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |