ハーレーダビッドソン FXDI スーパーグライド35周年記念 限定モデル
 
				 
				| 型式 | − | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 2355 | 全幅(mm) | 960 | 
| 全高(mm) | 1200 | シート高(mm) | 681 | 
| 乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 310 | 
| サスペンション 型式(前) | − | サスペンション 型式(後) | − | 
| キャスター角(度/分) | − | トレール(mm) | 104.1 | 
| ブレーキ型式(前) | シングルディスク | ブレーキ型式(後) | シングルディスク | 
| タイヤサイズ(前) | 100/90-19 | タイヤサイズ(後) | 160/70B17 | 
| 型式 | TWIN-CAM 88 | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | − | 総排気量 | 1449cc | 
| 圧縮比(:1) | 8.8 | ボア(mm) | 95.3 | 
| ストローク(mm) | 101.6 | 最高出力(kW/rpm) | − | 
| 最大トルク(N・m/rpm) | 110(11.2kg・m)/3000 | 始動方式 | − | 
| 点火方式 | − | クラッチ方式 | − | 
| 変速機型式 | コンスタントメッシュ6速 | 燃料供給方式 | インジェクション | 
| 潤滑方式 | − | 燃料タンク(L) | 19.30 | 
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  FXDI スーパーグライド35周年記念限定車 バッサーニRIPPER レーシングブロスHLR クリアキンシーシーバー | 2005年 | 18800Km | 119万円    | 長野 | |
|  |  FXDI | 2006年 | 31986Km | 95万円      | 福岡 | |
|  |  FXDI ダイナスーパーグライド 35周年記念モデル 北米マフラー バックレスト ETC サドルバッグサポート サドルバッグ | 2006年 | 17945Km | 108.61万円      | 大阪 | |
|  |  FXDI | 2006年 | 22305Km | 126.5万円         | 静岡 | |
|  |  FXDI | 2005年 | 23494Km | 112万円    | 静岡 | 
|  |  | 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |