ハーレーダビッドソン FLSL ソフテイルスリム
				
				| 型式 | − | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 2310 | 全幅(mm) | − | 
| 全高(mm) | − | シート高(mm) | 660 | 
| 乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 304 | 
| サスペンション 型式(前)  | テレスコピックフォーク | サスペンション 型式(後)  | スイング・アーム式 | 
| キャスター角(度/分) | − | トレール(mm) | 147 | 
| ブレーキ型式(前) | 油圧式シングルディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式シングルディスク | 
| タイヤサイズ(前) | 130/90B16,53H,BW | タイヤサイズ(後) | 150/80B1677H,BW | 
| 型式 | Milwaukee-Eight 107 | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 空冷4ストローク・V型2気筒4バルブ | 総排気量 | 1745cc | 
| 圧縮比(:1) | 10 | ボア(mm) | 100 | 
| ストローク(mm) | 111.1 | 最高出力(kW/rpm) | − | 
| 最大トルク(N・m/rpm) | 145(kg・m)/3000 | 始動方式 | セルフスターター式 | 
| 点火方式 | フルトランジスタ式 | クラッチ方式 | 湿式・多板 | 
| 変速機型式 | リターン式・6段変速 | 燃料供給方式 | インジェクション | 
| 潤滑方式 | − | 燃料タンク(L) | 18.9 | 
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 
			
								![]() FLSL ソフテイルスリム ハンドル ライザー 左右サドルバッグ シーシーバー アレンネスエアクリーナー USB エンジンガード  | 
			2018年 | 14400Km | 
			168.8万円  
            									 | 
			静岡 | |
![]()  | 
			
								![]() FLSL ソフテイルスリム 2020y MW8 VANCEフルエキ ArlenNessエアクリ HD純正OPエンジンガード ETC  | 
			2020年 | 17070Km | 
			173.8万円  
            									 | 
			埼玉 | |
![]()  | 
			
								![]() FLSL ソフテイルスリム 2018ym MW8 1745cc VANCEビッグラディウス S&Sエアクリ フェアリング ETC  | 
			2019年 | 16010Km | 
			184.8万円  
            									 | 
			埼玉 | |
![]()  | 
			
								![]() FLSL ソフテイルスリム 2020y Milwaukee−Eight 107 1745cc ブラックデニム ABS ETC  | 
			2020年 | 27658Km | 
			159.5万円  
            									 | 
			埼玉 | |
![]()  | 
			
								![]() FLSL ソフテイルスリム インジェクションチューニング S&Sフルエキ RSDエアクリ ETC  | 
			2018年 | 9933Km | 
			184.8万円  
            									 | 
			埼玉 | 
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.  |