ハーレーダビッドソン FLSB ソフテイル スポーツグライド
| 型式 | − | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 2325 | 全幅(mm) | − |
| 全高(mm) | − | シート高(mm) | 680 |
| 乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 317 |
| サスペンション 型式(前) | テレスコピックフォーク | サスペンション 型式(後) | スイング・アーム式 |
| キャスター角(度/分) | − | トレール(mm) | 150 |
| ブレーキ型式(前) | 油圧式シングルディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式シングルディスク |
| タイヤサイズ(前) | 130/70B18,63H,BW | タイヤサイズ(後) | 180/70B16,77H,BW |
| 型式 | Milwaukee-Eight 107 | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 空冷4ストローク・V型2気筒4バルブ | 総排気量 | 1745cc |
| 圧縮比(:1) | 10 | ボア(mm) | 100 |
| ストローク(mm) | 111.1 | 最高出力(kW/rpm) | − |
| 最大トルク(N・m/rpm) | 145(kg・m)/3250 | 始動方式 | セルフスターター式 |
| 点火方式 | フルトランジスタ式 | クラッチ方式 | 湿式・多板 |
| 変速機型式 | リターン式・6段変速 | 燃料供給方式 | インジェクション |
| 潤滑方式 | − | 燃料タンク(L) | 18.9 |
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() FLSB ソフテイル スポーツグライド エンジンガード ヒールシフター ペグ グリップ |
2022年 | 1367Km |
218万円  
 
|
静岡 | |
![]() |
![]() FLSB ソフテイル スポーツグライド |
2020年 | 3954Km |
209万円  
 
|
静岡 | |
![]() |
![]() FLSB ソフテイル スポーツグライド エンジンガード |
2020年 | 9420Km |
190万円  
 
|
東京 | |
![]() |
![]() FLSB ソフテイル スポーツグライド |
2018年 | 9050Km |
179.8万円  
 
|
愛知 | |
![]() |
![]() FLSB ソフテイル スポーツグライド 2年間保証付き コブラマフラー アレンネスエアクリ エンジンガード シーシーバー ETC |
2022年 | 3174Km |
198.8万円  
|
愛知 |
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |