ハーレーダビッドソン FXDXT ダイナ・スーパーグライド・Tスポーツ

型式 | − | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2310 | 全幅(mm) | 935 |
全高(mm) | 1455 | シート高(mm) | 760 |
乾燥重量(kg) | 302 | 総重量(kg) | − |
サスペンション 型式(前) | テレスコピック | サスペンション 型式(後) | テレスコピック |
キャスター角(度/分) | 28/ | トレール(mm) | 104.1 |
ブレーキ型式(前) | ダブルディスク | ブレーキ型式(後) | シングルディスク |
タイヤサイズ(前) | 100/90-19 57H | タイヤサイズ(後) | 150/80-B16 71H |
型式 | TWIN-CAM 88 | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | − | 総排気量 | 1449cc |
圧縮比(:1) | 8.8 | ボア(mm) | 95.3 |
ストローク(mm) | 101.6 | 最高出力(kW/rpm) | − |
最大トルク(N・m/rpm) | 105.93(10.8kg・m)/2900 | 始動方式 | − |
点火方式 | − | クラッチ方式 | − |
変速機型式 | コンスタントメッシュ5速 | 燃料供給方式 | キャブレター |
潤滑方式 | − | 燃料タンク(L) | 18.55 |
![]() |
![]() |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |