ハーレーダビッドソン FLTRXS ロードグライド・スペシャル
 
				 
				| 型式 | − | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 2430 | 全幅(mm) | − | 
| 全高(mm) | − | シート高(mm) | 695 | 
| 乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 391 | 
| サスペンション 型式(前) | テレスコピックフォーク | サスペンション 型式(後) | スイング・アーム式 | 
| キャスター角(度/分) | − | トレール(mm) | 173 | 
| ブレーキ型式(前) | 油圧式ダブルディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式シングルディスク | 
| タイヤサイズ(前) | 130/60B19 61H | タイヤサイズ(後) | 180/55B18 80H | 
| 型式 | Milwaukee-Eight 114 | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 4ストローク・V型2気筒4バルブ | 総排気量 | 1868cc | 
| 圧縮比(:1) | 10.5 | ボア(mm) | 102 | 
| ストローク(mm) | 114 | 最高出力(kW/rpm) | − | 
| 最大トルク(N・m/rpm) | 163(kg・m)/3000 | 始動方式 | セルフスターター式 | 
| 点火方式 | フルトランジスタ式 | クラッチ方式 | 湿式・多板 | 
| 変速機型式 | リターン式・6段変速 | 燃料供給方式 | インジェクション | 
| 潤滑方式 | − | 燃料タンク(L) | 22.7 | 
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  FLTRXS ロードグライドスペシャル S&Sマフラー S&Sエアクリ VPクラッチ シースルーダービーカバー ETC | 2018年 | 27448Km | 249.7万円    | 埼玉 | |
|  |  FLTRXS ロードグライドスペシャル 2023y 1870cc Vance&Hinesマフラー&エキパイ 純正パーツ多数 | 2023年 | 12123Km | 294.9万円    | 埼玉 | |
|  |  FLTRXS ロードグライドスペシャル | 2020年 | 10661Km | 315万円    | 神奈川 | |
|  |  FLTRXS ロードグライドスペシャル | 2020年 | 19900Km | 392万円    | 埼玉 | |
|  |  FLTRXS ロードグライドスペシャル | 2023年 | 4978Km | 309.5万円    | 大阪 | 
|  |  | 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |