ハーレーダビッドソン FLHRXS ロードキングスペシャル
| 型式 | − | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 2420 | 全幅(mm) | − |
| 全高(mm) | − | シート高(mm) | 695 |
| 乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 372 |
| サスペンション 型式(前) | テレスコピックフォーク | サスペンション 型式(後) | スイング・アーム式 |
| キャスター角(度/分) | − | トレール(mm) | 175 |
| ブレーキ型式(前) | 油圧式ダブルディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式シングルディスク |
| タイヤサイズ(前) | 130/60B19 61H | タイヤサイズ(後) | 180/55B18 80H |
| 型式 | Milwaukee-Eight 114 | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 4ストローク・V型2気筒4バルブ | 総排気量 | 1868cc |
| 圧縮比(:1) | 10.5 | ボア(mm) | 102 |
| ストローク(mm) | 114 | 最高出力(kW/rpm) | − |
| 最大トルク(N・m/rpm) | 163(kg・m)/3000 | 始動方式 | セルフスターター式 |
| 点火方式 | フルトランジスタ式 | クラッチ方式 | 湿式・多板 |
| 変速機型式 | リターン式・6段変速 | 燃料供給方式 | インジェクション |
| 潤滑方式 | − | 燃料タンク(L) | 22.7 |
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() FLHRXS ロードキングスペシャル |
2023年 | 7Km |
319万円  
 
|
京都 | |
![]() |
![]() FLHRXS ロードキングスペシャル |
2017年 | 6301Km |
295万円  
|
山形 | |
![]() |
![]() FLHRXS ロードキングスペシャル |
2019年 | 20422Km |
217.8万円  
 
|
東京 | |
![]() |
![]() FLHRXS ロードキングスペシャル 2017y Milwaukee−Eight 107 1745cc フューエルパック3 ETC |
2017年 | 減算歴車 |
173.8万円  
|
埼玉 | |
![]() |
![]() FLHRXS ロードキングスペシャル2017y Milwaukee−Eight 107 1745cc クルーズコントロール |
2017年 | 14941Km |
218.9万円  
|
埼玉 |
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |