ハーレーダビッドソン FLSS ソフテイル・スリムS
 
				 
				| 型式 | − | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 2345 | 全幅(mm) | 970 | 
| 全高(mm) | 1080 | シート高(mm) | 650 | 
| 乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 321 | 
| サスペンション 型式(前) | − | サスペンション 型式(後) | − | 
| キャスター角(度/分) | 32.1/ | トレール(mm) | 147 | 
| ブレーキ型式(前) | シングルディスク | ブレーキ型式(後) | シングルディスク | 
| タイヤサイズ(前) | MT90B16 M/C 72H | タイヤサイズ(後) | MU85B16 M/C 77H | 
| 型式 | Screamin Eagle Twin Cam 110B、空冷45度Vツイン | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 空冷・Vツイン | 総排気量 | 1801cc | 
| 圧縮比(:1) | 9.2 | ボア(mm) | 101.6 | 
| ストローク(mm) | 111.1 | 最高出力(kW/rpm) | − | 
| 最大トルク(N・m/rpm) | 129(13.2kg・m)/3496 | 始動方式 | − | 
| 点火方式 | − | クラッチ方式 | − | 
| 変速機型式 | − | 燃料供給方式 | インジェクション | 
| 潤滑方式 | − | 燃料タンク(L) | 18.9 | 
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  FLSS ソフテイルスリムS ブラック ビンテージタイヤ 吸排気カスタム | 2017年 | 22570Km | 175万円         | 宮城 | |
|  |  FLSS ソフテイルスリムS | 2017年 | 1287Km | 264万円       | 静岡 | |
|  |  FLSS ソフテイルスリムS 2016年モデル ツインカム110 オリーブゴールドデニムカラー ETC プラグコード | 2016年 | 28845Km | 185.8万円    | 愛知 | |
|  |  FLSS ソフテイルスリムS 2017年モデル ETC スクリーン ブロックタイヤカスタム TC110B | 2016年 | 4087Km | 188.8万円       | 岡山 | |
|  |  FLSS ソフテイルスリムS | 2015年 | 6500Km | 176万円         | 愛媛 | 
|  |  | 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |