ハーレーダビッドソン FLHXSE2 CVOストリート・グライド
 
				 
				| 型式 | − | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 2440 | 全幅(mm) | 980 | 
| 全高(mm) | 1380 | シート高(mm) | 673 | 
| 乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 389 | 
| サスペンション 型式(前) | − | サスペンション 型式(後) | − | 
| キャスター角(度/分) | 26/ | トレール(mm) | 172.5 | 
| ブレーキ型式(前) | ダブルディスク | ブレーキ型式(後) | シングルディスク | 
| タイヤサイズ(前) | 130/60 B19 M/C 61H | タイヤサイズ(後) | 180/55 B18 M/C 80H | 
| 型式 | Twincam 110 | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 空冷4ストローク・2気筒 | 総排気量 | 1801cc | 
| 圧縮比(:1) | 9.2 | ボア(mm) | 101.6 | 
| ストローク(mm) | 111.1 | 最高出力(kW/rpm) | − | 
| 最大トルク(N・m/rpm) | 144(14.7kg・m)/3750 | 始動方式 | − | 
| 点火方式 | − | クラッチ方式 | − | 
| 変速機型式 | − | 燃料供給方式 | インジェクション | 
| 潤滑方式 | − | 燃料タンク(L) | 22.7 | 
| CVO FLHXSE2 ストリートグライド | 
| 車両価格277.8万円 | 
|  | 
| 
 | 
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  CVO FLHXSE2 ストリートグライド | 2011年 | 5882Km | 277.8万円    | 京都 | |
|  |  CVO FLHXSE2 ストリートグライド 2011年式 | 2011年 | 8800Km | 345万円      | 福岡 | |
|  |  CVO FLHXSE2 ストリートグライドバガー | 2012年 | 40000Km | 220万円    | 長崎 | 
|  |  | 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |