BMW S1000XR プレミアムライン
| 型式 | − | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 2183 | 全幅(mm) | 890 |
| 全高(mm) | 1408 | シート高(mm) | 820 |
| 乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 228 |
| サスペンション 型式(前) | 倒立式テレスコピックフォーク、φ46mm、圧側・伸側減衰調整機構付 | サスペンション 型式(後) | アルミニウム製スイングアーム、伸側減衰調整機構付 |
| キャスター角(度/分) | − | トレール(mm) | 117 |
| ブレーキ型式(前) | フローティングダブルディスク(320mm径)、4ピストン固定キャリパー | ブレーキ型式(後) | 265mmディスク、2ピストンフローティングキャリパー ABS装備 |
| タイヤサイズ(前) | 120/70 ZR 17 | タイヤサイズ(後) | 190/55 ZR 17 |
| 型式 | − | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 水冷4ストローク・並列4気筒DOHC・4バルブ | 総排気量 | 999cc |
| 圧縮比(:1) | 12.0 | ボア(mm) | 80 |
| ストローク(mm) | 49.7 | 最高出力(kW/rpm) | 118(160PS)/11000 |
| 最大トルク(N・m/rpm) | 112(11.4kg・m)/9250 | 始動方式 | − |
| 点火方式 | − | クラッチ方式 | 湿式多板・アンチホッピング |
| 変速機型式 | 6速 | 燃料供給方式 | インジェクション |
| 潤滑方式 | − | 燃料タンク(L) | 20 |
| S1000XR グラビティーブルーM |
| 車両価格271.3万円 |
|
|
| S1000XR スタンダード ワンオーナー 認定中古車 |
| 車両価格239万円 |
|
|
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() S1000XR 純正パニア付き Mパッケージ |
2025年 | 5759Km |
279.8万円  
 
|
愛知 | |
![]() |
![]() S1000XR/プレミアムスタンダード/パニア3点セット/センタースタンド/アディショナルフォグ/ローダウンシート |
2020年 | 7220Km |
176万円  
|
北海道 | |
![]() |
![]() S1000XR 2025新色ブラックストームメタリック2 シート高790mm |
2025年 | 191Km |
241万円  
 
|
北海道 | |
![]() |
![]() S1000XR |
2025年 | 1000Km |
220万円  
 
|
神奈川 | |
![]() |
![]() S1000XR 2015モデル ETC・ABS・ダイナミックESA・社外パニア・オールペン |
2015年 | 21669Km |
106.7万円  
|
埼玉 |
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |