料金表 (税込)
下記のボタンをクリックすると、メニュー別の料金表に移動できます。
オイル交換
対応メーカー:
- ホンダ
| 排気量 | 工費(税込) | オイルの種類 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50cc以下 | 770円 | 
 ※1L当たりの金額です。バイクによって入れる量が異なります。 ※マフラーやカウル脱着が必要な際は別途費用が掛かることがあります。 | ||||
| 51~125cc | 770円 | |||||
| 126~250cc | 1,100円 | |||||
| 251~400cc | 1,100円 | |||||
| 401cc以上 | 1,100円 | 
- オプション料金:
- 
						オイルフィルター交換 550円 
タイヤ交換
対応メーカー:
- ホンダ
| 排気量 | 工費(税込) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 持ち込み交換 | 店舗購入交換 | |||||||
| 50cc以下 | 
 | 
 | ||||||
| 51~125cc | 
 | 
 | ||||||
| 126~250cc | 
 | 
 | ||||||
| 251~400cc | 
 | 
 | ||||||
| 401cc以上 | 
 | 
 | ||||||
| 特記事項 | ||||||||
| 廃棄タイヤ処分料1本毎756円。車種により追加料金がかかる場合がございます。 | ||||||||
- 店舗購入交換オプション料金:
- 
				窒素充填 前後輪 1,100円 ホイールバランス調整フロント 3,300円 ホイールバランス調整リア 4,400円 
車検
対応メーカー:
- ホンダ
| プラン | FUN Bコース | 総額 | 53,240円 | 
|---|
| 内訳 | 特記事項 | |
|---|---|---|
| 重量税 | 3,800円 | 該当車両はCB400SF、SB、シャドウ400、VT400、レブル500です。 ※重量税・自賠責保険・印紙代は法定費用となります。 | 
| 自賠責保険 | 8,760円 | |
| 印紙代 | 1,800円 | |
| 整備代行手数料 | 38,880円 | |
| プラン | FUN Cコース | 総額 | 54,320円 | 
|---|
| 内訳 | 特記事項 | |
|---|---|---|
| 重量税 | 3,800円 | 該当車両はCB1000R、CB1100、CB1300SF、SB、VT1300、750、シャドウ750、NC750X、S、インテグラ、CTX700、シルバーウイングです。 ※重量税・自賠責保険・印紙代は法定費用となります。 | 
| 自賠責保険 | 8,760円 | |
| 印紙代 | 1,800円 | |
| 整備代行手数料 | 39,960円 | |
点検
対応メーカー:
- ホンダ
| プラン | 6カ月点検 | 
|---|
| 排気量 | 工費(税込) | 特記事項 | 
|---|---|---|
| 50cc以下 | 6,600円 | 点検料金は車両によって異なりますので、店頭スタッフまでお問い合わせください。 | 
| 51~125cc | 7,700円 | |
| 126~250cc | 10,450円 | |
| 251~400cc | 11,550円 | |
| 401cc以上 | 13,530円 | 
| プラン | 12か月点検 | 
|---|
| 排気量 | 工費(税込) | 特記事項 | 
|---|---|---|
| 50cc以下 | 8,800円 | 点検料金は車両によって異なりますので、店頭スタッフまでお問い合わせください。 | 
| 51~125cc | 11,000円 | |
| 126~250cc | 16,500円 | |
| 251~400cc | 17,600円 | |
| 401cc以上 | 23,100円 | 
| プラン | 24カ月点検 | 
|---|
| 排気量 | 工費(税込) | 特記事項 | 
|---|---|---|
| 50cc以下 | 11,550円 | 点検料金は車両によって異なりますので、店頭スタッフまでお問い合わせください。 | 
| 51~125cc | 12,650円 | |
| 126~250cc | 18,700円 | |
| 251~400cc | 19,800円 | |
| 401cc以上 | 26,180円 | 
修理
対応メーカー:
- ホンダ
対応排気量:
全排気量対応
| プラン | ドライブチェーン調整 | 工費 (税込) | 1,320円 | 
|---|---|---|---|
| 特記事項 | |||
| 車種により追加料金がかかる場合がございます。 | |||
| プラン | バッテリー交換 | 工費 (税込) | 1,100円 | 
|---|---|---|---|
| 特記事項 | |||
| 車種により追加料金がかかる場合がございます。 | |||
| プラン | ブレーキパッド交換 | 工費 (税込) | 2,200円 | 
|---|---|---|---|
| 特記事項 | |||
| 車種により追加料金がかかる場合がございます。 | |||
| プラン | ブレーキオイル交換 | 工費 (税込) | 1,320円 | 
|---|---|---|---|
| 特記事項 | |||
| 車種により追加料金がかかる場合がございます。 | |||
| プラン | テスター診断料 | 工費 (税込) | 3,300円 | 
|---|---|---|---|
| 特記事項 | |||
| 車種により追加料金がかかる場合がございます。 | |||
| プラン | クラッチオイル交換 | 工費 (税込) | 1,320円 | 
|---|---|---|---|
| 特記事項 | |||
| 車種により追加料金がかかる場合がございます。 | |||
| プラン | バッテリー補充電(単体) | 工費 (税込) | 1,320円 | 
|---|---|---|---|
| 特記事項 | |||
| 車種により追加料金がかかる場合がございます。 | |||
- 他店購入車:
- 対応可能
整備メニュー
その他設備情報
店舗の充実度:
- 代車貸し出し
- 修理・整備クレジットカード可
- 修理・整備ローン対応
設備のクオリティ:
- 指定工場
- タイヤチェンジャー
- タイヤバランサー
- コンピューター診断機
ホンダバイク取扱正規ディーラーです。修理から車検までカスタムもお任せください。
 
			
受付時間:
10:00〜17:00

 
             
            
 
		 
										  		 
																			