¥«¥ï¥µ¥ £Î£é£î£ê£á¡¡£±£°£°£°
½éÅÙÅÐϿǯÊÌ¥«¥¿¥í¥°
INFO
¼çÍ×¥¹¥Ú¥Ã¥¯
| ·¿¼° | 2BL-ZXT00W |
|---|---|
| Á´Ä¹(mm) | 2100 |
| Á´Éý(mm) | 790 |
| Á´¹â(mm) | 1185 |
| ¥·¡¼¥È¹â(mm) | 815 |
| ´¥Áç½ÅÎÌ(kg) | ¡Ý |
| Áí½ÅÎÌ(kg) | 235 |
| ¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó·¿¼°(Á°) | ÅÝΩ¼°¥Æ¥ì¥¹¥³¥Ô¥Ã¥¯¥Õ¥©¡¼¥¯ |
| ¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó·¿¼°(¸å) | ¥¹¥¤¥ó¥°¡¦¥¢¡¼¥à¼° |
| ¥¥ã¥¹¥¿¡¼³Ñ(ÅÙ¡¿Ê¬) | 24.5¡¿ |
| ¥È¥ì¡¼¥ë(mm) | 102 |
| ¥Ö¥ì¡¼¥·¿¼°(Á°) | Ìý°µ¼°¥À¥Ö¥ë¥Ç¥£¥¹¥¯ |
| ¥Ö¥ì¡¼¥·¿¼°(¸å) | Ìý°µ¼°¥·¥ó¥°¥ë¥Ç¥£¥¹¥¯ |
| ¥¿¥¤¥ä¥µ¥¤¥º(Á°) | 120/70 ZR17M/C 58W |
| ¥¿¥¤¥ä¥µ¥¤¥º(¸å) | 190/50 ZR17M/C 73W |
¥¨¥ó¥¸¥ó¡¦¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó
| ·¿¼° | ¡Ý |
|---|---|
| ¥¨¥ó¥¸¥ó¼ïÎà | ¿åÎä4¥¹¥È¥í¡¼¥¯¡¦ÊÂÎó4µ¤ÅûDOHC 4¥Ð¥ë¥Ö |
| ÁíÇÓµ¤ÎÌ | 1043cc |
| °µ½ÌÈæ(:1) | 11.8 |
| ¥Ü¥¢(mm) | 77 |
| ¥¹¥È¥í¡¼¥¯(mm) | 56 |
| ºÇ¹â½ÐÎÏ(kW/rpm) | 104(141PS)¡¿10000 |
| ºÇÂç¥È¥ë¥¯(NŽ¥m/rpm) | 111(11.3kgŽ¥m)¡¿7300 |
| »ÏưÊý¼° | ¥»¥ë¥Õ¥¹¥¿¡¼¥¿¡¼ |
| ÅÀ²ÐÊý¼° | ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡õ¥³¥¤¥ë(¥È¥é¥ó¥¸¥¹¥¿ÅÀ²Ð) |
| ¥¯¥é¥Ã¥ÁÊý¼° | ¼¾¼°Â¿ÈÄ |
| ÊÑ®µ¡·¿¼° | ¾ï³ú6Ãʥ꥿¡¼¥ó |
| dzÎÁ¶¡µëÊý¼° | ¥¤¥ó¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó |
| ½á³êÊý¼° | ¥¦¥¨¥Ã¥È¥µ¥ó¥× |
| dzÎÁ¥¿¥ó¥¯(L) | 19 |









