ハーレーダビッドソン FLTRXSE ロードグライド・カスタム
初度登録年別カタログ
INFO
ハーレーダビッドソン2012年モデル。究極のファクトリーカスタム、CVO(Custom Vehicle Operation)ファミリーであるスクリーミンイーグルツインカム110エンジン(1801cc)搭載の「FLTRXSE CVOロードグライドカスタム」は、個性的なバガースタイルを際立たせる、鮮烈なスカルデザインのロードグライド。アジテーターカスタムホイール&フロントフローティングブレーキローター、ダイヤモンドカットチャコールカスタムダービーカバーなどを装備。特別装備と純正パーツ&アクセサリーの数々が奢られた限定モデルとなっている。
主要スペック
| 型式 | − |
|---|---|
| 全長(mm) | 2445 |
| 全幅(mm) | 985 |
| 全高(mm) | 1430 |
| シート高(mm) | 696 |
| 乾燥重量(kg) | − |
| 総重量(kg) | 380 |
| サスペンション型式(前) | − |
| サスペンション型式(後) | − |
| キャスター角(度/分) | 26/ |
| トレール(mm) | 172.5 |
| ブレーキ型式(前) | シングルディスク |
| ブレーキ型式(後) | シングルディスク |
| タイヤサイズ(前) | 130/60 B19 M/C 61H |
| タイヤサイズ(後) | 180/55 B18 M/C 80H |
エンジン・トランスミッション
| 型式 | Twincam 110 |
|---|---|
| エンジン種類 | 空冷4ストローク・2気筒 |
| 総排気量 | 1801cc |
| 圧縮比(:1) | 9.2 |
| ボア(mm) | 101.6 |
| ストローク(mm) | 111.1 |
| 最高出力(kW/rpm) | − |
| 最大トルク(N・m/rpm) | 150(15.3kg・m)/3750 |
| 始動方式 | − |
| 点火方式 | − |
| クラッチ方式 | − |
| 変速機型式 | − |
| 燃料供給方式 | インジェクション |
| 潤滑方式 | − |
| 燃料タンク(L) | 22.7 |








