| エンジン |  
                      | 型式 | 水冷・2ストローク・ピストンリードバルブ |  
                      | エンジン型式 | − |  
                      | 総排気量 | 249 cc |  
                      | 圧縮比 | 8.9〜10.6 |  
                      | 内径(ボア) | 66.4 mm |  
                      | 行程(ストローク) | 72 mm |  
                      | 燃料供給方式 | キャブレター |  
                      | キャブレター形式 | PWK38S×1 |  
                      | 点火方式 | C.D.I.式 |  
                      | 潤滑方式 | 混合給油 |  
                      | 始動方式 | キック |  
                      | エンジンオイル容量 | − L  |  
                      | 燃料タンク容量 | 8.0 L  |  
                     
                   | 
                 
               
               
              
                
                  
                    
                      | 性能 |  
                      | 最高出力 | 38.9 kw (53.0 ps) / 8000 rpm |  
                      | 最大トルク | 49.0 N・m (5.0 kg・m) / 7500 rpm |  
                      | 最高速度 | − |  
                      | 燃費 | − |  
                      | 最小回転半径 | − m |  
                     
                   | 
                 
               
               
              
                
                  
                    
                      | 装備 |  
                      | ワンタッチクラッチレバー調整 | − |  
                      | ワンタッチブレーキレバー調整 | − |  
                      | 燃料計 | − |  
                      | ツイントリップメーター | − |  
                      | 時計 | − |  
                      | ハザードランプ | − |  
                      | 盗難防止装置 | − |  
                      | ヘルメット収納スペース | − |  
                     
                   | 
                 
               
             | 
              | 
            
              
                
                  
                    
                      | 車体関係 |  
                      | フレーム形式 | セミダブルクレードル |  
                      | キャスター | 27 度 / 6 分 |  
                      | トレール | 117 mm |  
                      | タイヤサイズ(前) | 80/100-21 51M |  
                      | タイヤサイズ(後) | 110/90-19 57M |  
                      | ホイールトラベル(前) | − |  
                      | ホイールトラベル(後) | − |  
                      | ホイールサイズ(前) | − |  
                      | ホイールサイズ(後) | − |  
                      | ブレーキ(前) | 油圧式シングルディスク |  
                      | ブレーキ(後) | 油圧式シングルディスク |  
                      | 懸架方式(前) | テレスコピック |  
                      | 懸架方式(後) | リアアーム(リンク式モノクロス) |  
                      | ステアリングアングル(右) | − |  
                      | ステアリングアングル(左) | − |  
                     
                   | 
                 
               
               
              
                
                  
                    
                      | 変速機 |  
                      | クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング |  
                      | 変速機形式 | リターン式5段 |  
                      | 変速比 | 1速 1.929 
2速 1.533 
3速 1.278 
4速 1.091 
5速 0.952 |  
                      | 1次減速比 | 3.000 |  
                      | 2次減速比 | 3.571 |  
                      | 無段変速車変速比 | − |  
                     
                   | 
                 
               
             |