| エンジン |
| 型式 | 4サイクル・空冷・OHC2バルブ |
| エンジン型式 | − |
| 総排気量 | 248 cc |
| 圧縮比 | 10.0 |
| 内径(ボア) | 49.0 mm |
| 行程(ストローク) | 66.0 mm |
| 燃料供給方式 | − |
| キャブレター形式 | − |
| 点火方式 | トランジスタ |
| 潤滑方式 | 強制圧送ウェットサンプ |
| 始動方式 | セル式 |
| エンジンオイル容量 | 1.8 L |
| 燃料タンク容量 | 9.5 L |
|
| 性能 |
| 最高出力 | − kw (23 ps) / 8000 rpm |
| 最大トルク | − N・m (2.2 kg・m) / 6000 rpm |
| 最高速度 | − |
| 燃費 | 56.0 km/L ( 50 km走行時) |
| 最小回転半径 | 2.8 m |
|
| 装備 |
| ワンタッチクラッチレバー調整 | − |
| ワンタッチブレーキレバー調整 | − |
| 燃料計 | − |
| ツイントリップメーター | − |
| 時計 | − |
| ハザードランプ | − |
| 盗難防止装置 | − |
| ヘルメット収納スペース | − |
|
|
 |
| 車体関係 |
| フレーム形式 | 鋼管ダブルクレードル |
| キャスター | 32 度 / 05 分 |
| トレール | 119 mm |
| タイヤサイズ(前) | 3.00-18 47P |
| タイヤサイズ(後) | 130/90-15M/C 66P |
| ホイールトラベル(前) | − |
| ホイールトラベル(後) | − |
| ホイールサイズ(前) | − |
| ホイールサイズ(後) | − |
| ブレーキ(前) | 油圧式シングルディスク |
| ブレーキ(後) | 機械式ドラム |
| 懸架方式(前) | − |
| 懸架方式(後) | − |
| ステアリングアングル(右) | − |
| ステアリングアングル(左) | − |
|
| 変速機 |
| クラッチ形式 | 湿式多板 |
| 変速機形式 | リターン式5段 |
| 変速比 | 1速 2.642
2速 1.684
3速 1.260
4速 1.000
5速 0.821 |
| 1次減速比 | 3.130 |
| 2次減速比 | 2.812 |
| 無段変速車変速比 | − |
|
|