| エンジン |
| 型式 | 4サイクル・空冷・並列4気筒・DOHC・4バルブ |
| エンジン型式 | − |
| 総排気量 | 399 cc |
| 圧縮比 | 10.7 |
| 内径(ボア) | 55.0 mm |
| 行程(ストローク) | 42.0 mm |
| 燃料供給方式 | キャブレター |
| キャブレター形式 | BSR30×4 |
| 点火方式 | TCI |
| 潤滑方式 | 強制圧送ウェットサンプ |
| 始動方式 | セル式 |
| エンジンオイル容量 | 2.8 L |
| 燃料タンク容量 | 20 L |
|
| 性能 |
| 最高出力 | 39 kw (53 ps) / 11000 rpm |
| 最大トルク | 35 N・m (3.6 kg・m) / 9500 rpm |
| 最高速度 | − |
| 燃費 | 31.0 km/L ( 60 km走行時) |
| 最小回転半径 | 2.8 m |
|
| 装備 |
| ワンタッチクラッチレバー調整 | − |
| ワンタッチブレーキレバー調整 | ● |
| 燃料計 | − |
| ツイントリップメーター | ● |
| 時計 | ● |
| ハザードランプ | − |
| 盗難防止装置 | − |
| ヘルメット収納スペース | − |
|
|
 |
| 車体関係 |
| フレーム形式 | 鋼管ダブルクレードル |
| キャスター | 26 度 / 00 分 |
| トレール | 99 mm |
| タイヤサイズ(前) | 110/70ZR17 54W(チューブレス) |
| タイヤサイズ(後) | 150/70ZR17 69W(チューブレス) |
| ホイールトラベル(前) | − |
| ホイールトラベル(後) | − |
| ホイールサイズ(前) | − |
| ホイールサイズ(後) | − |
| ブレーキ(前) | 油圧式ダブルディスク |
| ブレーキ(後) | 油圧式シングルディスク |
| 懸架方式(前) | − |
| 懸架方式(後) | − |
| ステアリングアングル(右) | − |
| ステアリングアングル(左) | − |
|
| 変速機 |
| クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング |
| 変速機形式 | リターン式6段 |
| 変速比 | 1速 2.733
2速 1.947
3速 1.545
4速 1.240
5速 1.074
6速 0.931 |
| 1次減速比 | 2.606 |
| 2次減速比 | 3.000 |
| 無段変速車変速比 | − |
|
|