| エンジン |
| 型式 | 2サイクル・水冷・クランク室リードバルブ |
| エンジン型式 | − |
| 総排気量 | 249 cc |
| 圧縮比 | 7.5 |
| 内径(ボア) | 56.0 mm |
| 行程(ストローク) | 50.7 mm |
| 燃料供給方式 | キャブレター |
| キャブレター形式 | − |
| 点火方式 | C.D.I. |
| 潤滑方式 | 分離潤滑式 |
| 始動方式 | キック式 |
| エンジンオイル容量 | 1.5 L |
| 燃料タンク容量 | 15 L |
|
| 性能 |
| 最高出力 | − kw (40 ps) / 9000 rpm |
| 最大トルク | − N・m (3.6 kg・m) / 7000 rpm |
| 最高速度 | − |
| 燃費 | 35.0 km/L ( 50 km走行時) |
| 最小回転半径 | 3.1 m |
|
| 装備 |
| ワンタッチクラッチレバー調整 | − |
| ワンタッチブレーキレバー調整 | − |
| 燃料計 | − |
| ツイントリップメーター | − |
| 時計 | − |
| ハザードランプ | − |
| 盗難防止装置 | − |
| ヘルメット収納スペース | − |
|
|
 |
| 車体関係 |
| フレーム形式 | プレスバックボーン |
| キャスター | 24 度 / 00 分 |
| トレール | 90 mm |
| タイヤサイズ(前) | 110/70R17 54H |
| タイヤサイズ(後) | 150/60R17 66H |
| ホイールトラベル(前) | − |
| ホイールトラベル(後) | − |
| ホイールサイズ(前) | − |
| ホイールサイズ(後) | − |
| ブレーキ(前) | 油圧式ダブルディスク |
| ブレーキ(後) | 油圧式シングルディスク |
| 懸架方式(前) | − |
| 懸架方式(後) | − |
| ステアリングアングル(右) | − |
| ステアリングアングル(左) | − |
|
| 変速機 |
| クラッチ形式 | 乾式多板 |
| 変速機形式 | リターン式6段 |
| 変速比 | 1速 2.692
2速 1.937
3速 1.523
4速 1.263
5速 1.136
6速 1.043 |
| 1次減速比 | 2.576 |
| 2次減速比 | 2.642 |
| 無段変速車変速比 | − |
|
|