| エンジン |
| 型式 | 水冷・2サイクル・クランク室・リードバルブ |
| エンジン型式 | − |
| 総排気量 | 124 cc |
| 圧縮比 | 7.9 |
| 内径(ボア) | 54.0 mm |
| 行程(ストローク) | 54.5 mm |
| 燃料供給方式 | キャブレター |
| キャブレター形式 | PWM38×1 |
| 点火方式 | C.D.I. |
| 潤滑方式 | 混合給油 |
| 始動方式 | 押しがけ式 |
| エンジンオイル容量 | 0.3 L |
| 燃料タンク容量 | 13 L |
|
| 性能 |
| 最高出力 | 44 kw (32.3 ps) / 12250 rpm |
| 最大トルク | 2.55 N・m (25.0 kg・m) / 12000 rpm |
| 最高速度 | − |
| 燃費 | − |
| 最小回転半径 | − m |
|
| 装備 |
| ワンタッチクラッチレバー調整 | − |
| ワンタッチブレーキレバー調整 | − |
| 燃料計 | − |
| ツイントリップメーター | − |
| 時計 | − |
| ハザードランプ | − |
| 盗難防止装置 | − |
| ヘルメット収納スペース | − |
|
|
 |
| 車体関係 |
| フレーム形式 | ダイヤモンド |
| キャスター | 22 度 / .6 分 |
| トレール | 85.5 mm |
| タイヤサイズ(前) | 95/70R17 |
| タイヤサイズ(後) | 115/70R17 |
| ホイールトラベル(前) | − |
| ホイールトラベル(後) | − |
| ホイールサイズ(前) | − |
| ホイールサイズ(後) | − |
| ブレーキ(前) | 油圧シングルディスク |
| ブレーキ(後) | 油圧シングルディスク |
| 懸架方式(前) | テレスコピック |
| 懸架方式(後) | スイングアーム |
| ステアリングアングル(右) | − |
| ステアリングアングル(左) | − |
|
| 変速機 |
| クラッチ形式 | 軟式多板コイルスプリング |
| 変速機形式 | 常時噛合式前進6段 |
| 変速比 | 1速 2.000
2速 1.632
3速 1.412
4速 1.250
5速 1.143
6速 1.083 |
| 1次減速比 | 2.857 |
| 2次減速比 | 2.118 |
| 無段変速車変速比 | − |
|
|