| エンジン |  
                      | 型式 | 4サイクル・空冷・DOHC・4バルブ |  
                      | エンジン型式 | − |  
                      | 総排気量 | 249 cc |  
                      | 圧縮比 | 10.2 |  
                      | 内径(ボア) | 73.0 mm |  
                      | 行程(ストローク) | 59.6 mm |  
                      | 燃料供給方式 | キャブレター |  
                      | キャブレター形式 | VM型 |  
                      | 点火方式 | C.D.I. |  
                      | 潤滑方式 | 強制圧送ウェットサンプ |  
                      | 始動方式 | セル式 |  
                      | エンジンオイル容量 | 1.35 L  |  
                      | 燃料タンク容量 | 9 L  |  
                     
                   | 
                 
               
               
              
                
                  
                    
                      | 性能 |  
                      | 最高出力 | − kw (30 ps) / 8500 rpm |  
                      | 最大トルク | − N・m (2.8 kg・m) / 7000 rpm |  
                      | 最高速度 | − |  
                      | 燃費 | 47.0 km/L ( 60 km走行時) |  
                      | 最小回転半径 | 2.1 m |  
                     
                   | 
                 
               
               
              
                
                  
                    
                      | 装備 |  
                      | ワンタッチクラッチレバー調整 | − |  
                      | ワンタッチブレーキレバー調整 | − |  
                      | 燃料計 | − |  
                      | ツイントリップメーター | ● |  
                      | 時計 | − |  
                      | ハザードランプ | − |  
                      | 盗難防止装置 | − |  
                      | ヘルメット収納スペース | − |  
                     
                   | 
                 
               
             | 
              | 
            
              
                
                  
                    
                      | 車体関係 |  
                      | フレーム形式 | セミダブルクレードル |  
                      | キャスター | 27 度 / 10 分 |  
                      | トレール | 115 mm |  
                      | タイヤサイズ(前) | 3.00-21P 51P |  
                      | タイヤサイズ(後) | 4.60-18P 63P |  
                      | ホイールトラベル(前) | − |  
                      | ホイールトラベル(後) | − |  
                      | ホイールサイズ(前) | − |  
                      | ホイールサイズ(後) | − |  
                      | ブレーキ(前) | 油圧式シングルディスク |  
                      | ブレーキ(後) | 油圧式シングルディスク |  
                      | 懸架方式(前) | − |  
                      | 懸架方式(後) | − |  
                      | ステアリングアングル(右) | − |  
                      | ステアリングアングル(左) | − |  
                     
                   | 
                 
               
               
              
                
                  
                    
                      | 変速機 |  
                      | クラッチ形式 | 湿式多板 |  
                      | 変速機形式 | リターン式6段 |  
                      | 変速比 | 1速 2.466 
2速 1.812 
3速 1.363 
4速 1.080 
5速 0.888 
6速 0.785 |  
                      | 1次減速比 | 3.083 |  
                      | 2次減速比 | 3.142 |  
                      | 無段変速車変速比 | − |  
                     
                   | 
                 
               
             |