| エンジン |
| 型式 | 4サイクル・水冷・DOHC・5バルブ |
| エンジン型式 | N401E |
| 総排気量 | 849 cc |
| 圧縮比 | 10.5 |
| 内径(ボア) | 89.5 mm |
| 行程(ストローク) | 67.5 mm |
| 燃料供給方式 | キャブレター |
| キャブレター形式 | BDST38×2 |
| 点火方式 | TCI |
| 潤滑方式 | 強制圧送ドライサンプ |
| 始動方式 | セル式 |
| エンジンオイル容量 | 4.2 L |
| 燃料タンク容量 | 20 L |
|
| 性能 |
| 最高出力 | 58.8 kw (80 ps) / 7500 rpm |
| 最大トルク | 80.4 N・m (8.2 kg・m) / 6000 rpm |
| 最高速度 | − |
| 燃費 | 30.0 km/L ( 60 km走行時) |
| 最小回転半径 | 2.9 m |
|
| 装備 |
| ワンタッチクラッチレバー調整 | − |
| ワンタッチブレーキレバー調整 | − |
| 燃料計 | − |
| ツイントリップメーター | − |
| 時計 | − |
| ハザードランプ | − |
| 盗難防止装置 | − |
| ヘルメット収納スペース | − |
|
|
 |
| 車体関係 |
| フレーム形式 | デルタボックス |
| キャスター | 24 度 / 30 分 |
| トレール | 103 mm |
| タイヤサイズ(前) | 110/80ZR18(58W)チューブレス |
| タイヤサイズ(後) | 150/70ZR17(69W)チューブレス |
| ホイールトラベル(前) | − |
| ホイールトラベル(後) | − |
| ホイールサイズ(前) | − |
| ホイールサイズ(後) | − |
| ブレーキ(前) | 油圧式ダブルディスク |
| ブレーキ(後) | 油圧式シングルディスク |
| 懸架方式(前) | テレスコピック |
| 懸架方式(後) | スイングアーム |
| ステアリングアングル(右) | − |
| ステアリングアングル(左) | − |
|
| 変速機 |
| クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング |
| 変速機形式 | リターン式5段 |
| 変速比 | 1速 2.846
2速 1.850
3速 1.428
4速 1.173
5速 1.037 |
| 1次減速比 | 1.717 |
| 2次減速比 | 2.470 |
| 無段変速車変速比 | − |
|
|