| エンジン |
| 型式 | 4サイクル・空冷・SOHC・4バルブ |
| エンジン型式 | − |
| 総排気量 | 399 cc |
| 圧縮比 | 9.2 |
| 内径(ボア) | 87.0 mm |
| 行程(ストローク) | 67.2 mm |
| 燃料供給方式 | − |
| キャブレター形式 | − |
| 点火方式 | フルトランジスタ |
| 潤滑方式 | 強制圧送ドライサンプ |
| 始動方式 | セル式 |
| エンジンオイル容量 | 2.8 L |
| 燃料タンク容量 | 14 L |
|
| 性能 |
| 最高出力 | − kw (33 ps) / 7000 rpm |
| 最大トルク | − N・m (3.4 kg・m) / 6000 rpm |
| 最高速度 | − |
| 燃費 | 51 km/L ( 60 km走行時) |
| 最小回転半径 | 2.7 m |
|
| 装備 |
| ワンタッチクラッチレバー調整 | − |
| ワンタッチブレーキレバー調整 | − |
| 燃料計 | − |
| ツイントリップメーター | − |
| 時計 | − |
| ハザードランプ | − |
| 盗難防止装置 | − |
| ヘルメット収納スペース | − |
|
|
 |
| 車体関係 |
| フレーム形式 | ダブルクレードル |
| キャスター | 24 度 / 35 分 |
| トレール | 92 mm |
| タイヤサイズ(前) | 110/70R17 54H |
| タイヤサイズ(後) | 140/70R17 66H |
| ホイールトラベル(前) | − |
| ホイールトラベル(後) | − |
| ホイールサイズ(前) | − |
| ホイールサイズ(後) | − |
| ブレーキ(前) | 油圧式シングルディスク |
| ブレーキ(後) | 油圧式シングルディスク |
| 懸架方式(前) | − |
| 懸架方式(後) | − |
| ステアリングアングル(右) | − |
| ステアリングアングル(左) | − |
|
| 変速機 |
| クラッチ形式 | 湿式多板 |
| 変速機形式 | リターン式5段 |
| 変速比 | 1速 2.307
2速 1.588
3速 1.200
4速 0.954
5速 0.791 |
| 1次減速比 | 2.533 |
| 2次減速比 | 2.941 |
| 無段変速車変速比 | − |
|
|