| エンジン |
| 型式 | 4サイクル・SOHC・2バルブ |
| エンジン型式 | 2J2 |
| 総排気量 | 499 cc |
| 圧縮比 | 8.3 |
| 内径(ボア) | 87.0 mm |
| 行程(ストローク) | 84.0 mm |
| 燃料供給方式 | キャブレター |
| キャブレター形式 | BST34×1 |
| 点火方式 | C.D.I. |
| 潤滑方式 | 強制圧送ドライサンプ |
| 始動方式 | キック式 |
| エンジンオイル容量 | 2.4 L |
| 燃料タンク容量 | 12 L |
|
| 性能 |
| 最高出力 | − kw (32 ps) / 6500 rpm |
| 最大トルク | − N・m (3.7 kg・m) / 5500 rpm |
| 最高速度 | − |
| 燃費 | 48.0 km/L ( 60 km走行時) |
| 最小回転半径 | 2.4 m |
|
| 装備 |
| ワンタッチクラッチレバー調整 | − |
| ワンタッチブレーキレバー調整 | − |
| 燃料計 | − |
| ツイントリップメーター | − |
| 時計 | − |
| ハザードランプ | − |
| 盗難防止装置 | − |
| ヘルメット収納スペース | − |
|
|
 |
| 車体関係 |
| フレーム形式 | 鋼管セミダブルクレードル |
| キャスター | 27 度 / 15 分 |
| トレール | 108 mm |
| タイヤサイズ(前) | 3.50-18 56S |
| タイヤサイズ(後) | 4.00-18 64S |
| ホイールトラベル(前) | − |
| ホイールトラベル(後) | − |
| ホイールサイズ(前) | − |
| ホイールサイズ(後) | − |
| ブレーキ(前) | ドラム(2リーディング) |
| ブレーキ(後) | ドラム(リーディング・トレーリング) |
| 懸架方式(前) | − |
| 懸架方式(後) | − |
| ステアリングアングル(右) | − |
| ステアリングアングル(左) | − |
|
| 変速機 |
| クラッチ形式 | 湿式多板 |
| 変速機形式 | リターン式5段 |
| 変速比 | 1速 2.357
2速 1.555
3速 1.190
4速 0.916
5速 0.777 |
| 1次減速比 | 2.566 |
| 2次減速比 | 2.750 |
| 無段変速車変速比 | − |
|
|