|
 |
ヤマハ ロイヤルスター (YAMAHA ROYAL STAR) |
|
|
ヤマハ ロイヤルスター |YAMAHA ROYAL STAR の概要 |
メーカー名 | ヤマハ |
車種名 | ロイヤルスター
|
型式 | 4WY |
総排気量 | 1294 cc
|
乾燥重量 | 305 kg |
定地燃費 | 25.0 km/L ( 60 km走行時) |
全長×全幅×全高 | 2480 mm × 910 mm × 1160 mm |
メーカー希望小売価格(東京地区) | 1,250,000円 |
|
|
ヤマハ ロイヤルスター |YAMAHA ROYAL STAR のスペック |
エンジン |
型式 | 4サイクル・水冷・DOHC・4バルブ |
エンジン型式 | 4WY |
総排気量 | 1294 cc |
圧縮比 | 10.0 |
内径(ボア) | 79.0 mm |
行程(ストローク) | 66.0 mm |
燃料供給方式 | キャブレター |
キャブレター形式 | BDS28×4 |
点火方式 | TCI |
潤滑方式 | 強制圧送ウェットサンプ |
始動方式 | セル式 |
エンジンオイル容量 | 4.3 L |
燃料タンク容量 | 18 L |
|
性能 |
最高出力 | − kw (75 ps) / 5000 rpm |
最大トルク | − N・m (11.4 kg・m) / 3500 rpm |
最高速度 | − |
燃費 | 25.0 km/L ( 60 km走行時) |
最小回転半径 | 3.4 m |
|
装備 |
ワンタッチクラッチレバー調整 | − |
ワンタッチブレーキレバー調整 | − |
燃料計 | − |
ツイントリップメーター | − |
時計 | − |
ハザードランプ | − |
盗難防止装置 | − |
ヘルメット収納スペース | − |
|
|
 |
車体関係 |
フレーム形式 | 鋼管ダブルクレードル |
キャスター | 30 度 / 00 分 |
トレール | 126 mm |
タイヤサイズ(前) | 150/80-16 71H(チューブレス) |
タイヤサイズ(後) | 150/90-15M/C 74H(チューブレス) |
ホイールトラベル(前) | − |
ホイールトラベル(後) | − |
ホイールサイズ(前) | − |
ホイールサイズ(後) | − |
ブレーキ(前) | 油圧式ダブルディスク |
ブレーキ(後) | 油圧式シングルディスク |
懸架方式(前) | − |
懸架方式(後) | − |
ステアリングアングル(右) | − |
ステアリングアングル(左) | − |
|
変速機 |
クラッチ形式 | 湿式多板 |
変速機形式 | リターン式5段 |
変速比 | 1速 2.437
2速 1.578
3速 1.160
4速 0.906
5速 0.750 |
1次減速比 | 1.666 |
2次減速比 | 2.566 |
無段変速車変速比 | − |
|
|
ヤマハ ロイヤルスター |YAMAHA ROYAL STAR のカラーバリエーション |
色系統 |
メーカー標準 |
 |
 | 黒系 |
|
ウルシブラック |
 |
 | 白系 |
|
− |
 |
 | 緑系 |
|
− |
 |
 | マルーン(茶)系 |
|
エンタイサーマルーン |
 |
 | オリーブ系 |
|
− |
 |
 | 紺系 |
|
− |
 |
 | 紫系 |
|
− |
 |
 | 灰系 |
|
− |
 |
 | 黄系 |
|
− |
 |
 | 黄緑系 |
|
− |
 |
 | シアン系 |
|
− |
 |
 | マゼンダ系 |
|
− |
 |
 | 銀系 |
|
− |
 |
 | 赤系 |
|
− |
 |
 | 青系 |
|
− |
 |
 | テール系 |
|
− |
 |
 | パール系 |
|
− |
 |
 | 金系 |
|
− |
|
※一部車体色によっては価格が異なる場合が有ります。
|