エンジン |
型式 | 4サイクル・空冷・SOHC2バルブ |
エンジン型式 | 4DN |
総排気量 | 248 cc |
圧縮比 | 9.8 |
内径(ボア) | 49.0 mm |
行程(ストローク) | 66.0 mm |
燃料供給方式 | キャブレター |
キャブレター形式 | 4DN(BDS26)×2 |
点火方式 | TCI |
潤滑方式 | 強制圧送ウエットサンプ |
始動方式 | セル式 |
エンジンオイル容量 | 2.0 L |
燃料タンク容量 | 11 L |
|
性能 |
最高出力 | − kw (27 ps) / 8500 rpm |
最大トルク | − N・m (2.5 kg・m) / 6500 rpm |
最高速度 | − |
燃費 | 55 km/L ( 60 km走行時) |
最小回転半径 | 2.7 m |
|
装備 |
ワンタッチクラッチレバー調整 | − |
ワンタッチブレーキレバー調整 | − |
燃料計 | − |
ツイントリップメーター | − |
時計 | − |
ハザードランプ | − |
盗難防止装置 | − |
ヘルメット収納スペース | − |
|
|
 |
車体関係 |
フレーム形式 | ダブルクレードル |
キャスター | 27 度 / 25 分 |
トレール | 95 mm |
タイヤサイズ(前) | 90/90-18 51S |
タイヤサイズ(後) | 110/90-18 61S |
ホイールトラベル(前) | − |
ホイールトラベル(後) | − |
ホイールサイズ(前) | − |
ホイールサイズ(後) | − |
ブレーキ(前) | 油圧シングルディスク |
ブレーキ(後) | ドラム(リーディングトレーリング) |
懸架方式(前) | − |
懸架方式(後) | − |
ステアリングアングル(右) | − |
ステアリングアングル(左) | − |
|
変速機 |
クラッチ形式 | 湿式多板 |
変速機形式 | リターン式5段 |
変速比 | 1速 2.642
2速 1.684
3速 1.260
4速 1.000
5速 0.821 |
1次減速比 | 3.130 |
2次減速比 | 3.000 |
無段変速車変速比 | − |
|
|