| エンジン |  
                      | 型式 | 空冷2サイクル クランク室リードバルブ 単気筒 |  
                      | エンジン型式 | − |  
                      | 総排気量 | 79 cc |  
                      | 圧縮比 | 6.6 |  
                      | 内径(ボア) | 47.0 mm |  
                      | 行程(ストローク) | 45.6 mm |  
                      | 燃料供給方式 | キャブレター |  
                      | キャブレター形式 | VM15 |  
                      | 点火方式 | C.D.I |  
                      | 潤滑方式 | 分離給油 |  
                      | 始動方式 | キック |  
                      | エンジンオイル容量 | 0.95 L  |  
                      | 燃料タンク容量 | 4.9 L  |  
                     
                   | 
                 
               
               
              
                
                  
                    
                      | 性能 |  
                      | 最高出力 | 3.5 kw (4.8 ps) / 5500 rpm |  
                      | 最大トルク | 6.3 N・m (0.64 kg・m) / 5000 rpm |  
                      | 最高速度 | − |  
                      | 燃費 | − |  
                      | 最小回転半径 | − m |  
                     
                   | 
                 
               
               
              
                
                  
                    
                      | 装備 |  
                      | ワンタッチクラッチレバー調整 | − |  
                      | ワンタッチブレーキレバー調整 | − |  
                      | 燃料計 | − |  
                      | ツイントリップメーター | − |  
                      | 時計 | − |  
                      | ハザードランプ | − |  
                      | 盗難防止装置 | − |  
                      | ヘルメット収納スペース | − |  
                     
                   | 
                 
               
             | 
              | 
            
              
                
                  
                    
                      | 車体関係 |  
                      | フレーム形式 | − |  
                      | キャスター | 26 度 / 00 分 |  
                      | トレール | 62 mm |  
                      | タイヤサイズ(前) | 2.50-14-4PR |  
                      | タイヤサイズ(後) | 3.00-12-4PR |  
                      | ホイールトラベル(前) | − |  
                      | ホイールトラベル(後) | − |  
                      | ホイールサイズ(前) | − |  
                      | ホイールサイズ(後) | − |  
                      | ブレーキ(前) | ドラム |  
                      | ブレーキ(後) | ドラム |  
                      | 懸架方式(前) | テレスコピック |  
                      | 懸架方式(後) | スイングアーム |  
                      | ステアリングアングル(右) | − |  
                      | ステアリングアングル(左) | − |  
                     
                   | 
                 
               
               
              
                
                  
                    
                      | 変速機 |  
                      | クラッチ形式 | 湿式多板遠心式 |  
                      | 変速機形式 | 常時噛合い式前進3段 |  
                      | 変速比 | 1速 3.250 
2速 1.812 
3速 1.294 |  
                      | 1次減速比 | 3.143 |  
                      | 2次減速比 | 2.133 |  
                      | 無段変速車変速比 | − |  
                     
                   | 
                 
               
             |