| エンジン |
| 型式 | 2サイクル・水冷・クランク室リードバルブ |
| エンジン型式 | 3FW |
| 総排気量 | 124 cc |
| 圧縮比 | 6.8 |
| 内径(ボア) | 56.4 mm |
| 行程(ストローク) | 50.0 mm |
| 燃料供給方式 | キャブレター |
| キャブレター形式 | VM26SS |
| 点火方式 | C.D.I |
| 潤滑方式 | 分離給油 |
| 始動方式 | セル・キック併用式 |
| エンジンオイル容量 | 1.2 L |
| 燃料タンク容量 | 10 L |
|
| 性能 |
| 最高出力 | − kw (22 ps) / 9000 rpm |
| 最大トルク | − N・m (1.9 kg・m) / 7500 rpm |
| 最高速度 | − |
| 燃費 | 58 km/L ( 50 km走行時) |
| 最小回転半径 | 2.1 m |
|
| 装備 |
| ワンタッチクラッチレバー調整 | − |
| ワンタッチブレーキレバー調整 | − |
| 燃料計 | − |
| ツイントリップメーター | − |
| 時計 | − |
| ハザードランプ | − |
| 盗難防止装置 | − |
| ヘルメット収納スペース | − |
|
|
 |
| 車体関係 |
| フレーム形式 | セミダブルクレードル |
| キャスター | 27 度 / 30 分 |
| トレール | 113 mm |
| タイヤサイズ(前) | 2.75-21 45P |
| タイヤサイズ(後) | 4.10-18 59P |
| ホイールトラベル(前) | − |
| ホイールトラベル(後) | − |
| ホイールサイズ(前) | − |
| ホイールサイズ(後) | − |
| ブレーキ(前) | 油圧式シングルディスク |
| ブレーキ(後) | 油圧式シングルディスク |
| 懸架方式(前) | − |
| 懸架方式(後) | − |
| ステアリングアングル(右) | − |
| ステアリングアングル(左) | − |
|
| 変速機 |
| クラッチ形式 | 湿式多板 |
| 変速機形式 | リターン式6段 |
| 変速比 | 1速 2.833
2速 1.857
3速 1.352
4速 1.090
5速 0.916
6速 0.800 |
| 1次減速比 | 3.227 |
| 2次減速比 | 3.117 |
| 無段変速車変速比 | − |
|
|