| エンジン |
| 型式 | 水冷・4サイクル・単気筒・DOHC・4バルブ |
| エンジン型式 | L401 |
| 総排気量 | 449 cc |
| 圧縮比 | 11.9 |
| 内径(ボア) | 95.5 mm |
| 行程(ストローク) | 62.8 mm |
| 燃料供給方式 | キャブレター |
| キャブレター形式 | FCR40MX |
| 点火方式 | CDI |
| 潤滑方式 | 圧送式 |
| 始動方式 | キック式 |
| エンジンオイル容量 | 1.5 L |
| 燃料タンク容量 | 7.0 L |
|
| 性能 |
| 最高出力 | 41.9 kw (57 ps) / 9000 rpm |
| 最大トルク | 53.9 N・m (5.1 kg・m) / 6500 rpm |
| 最高速度 | − |
| 燃費 | − |
| 最小回転半径 | − m |
|
| 装備 |
| ワンタッチクラッチレバー調整 | − |
| ワンタッチブレーキレバー調整 | − |
| 燃料計 | − |
| ツイントリップメーター | − |
| 時計 | − |
| ハザードランプ | − |
| 盗難防止装置 | − |
| ヘルメット収納スペース | − |
|
|
 |
| 車体関係 |
| フレーム形式 | アルミツインスパー |
| キャスター | 25 度 / 50 分 |
| トレール | 108 mm |
| タイヤサイズ(前) | 90/100-21 |
| タイヤサイズ(後) | 120/80-19 |
| ホイールトラベル(前) | − |
| ホイールトラベル(後) | − |
| ホイールサイズ(前) | − |
| ホイールサイズ(後) | − |
| ブレーキ(前) | 油圧ディスク |
| ブレーキ(後) | 油圧式ディスク |
| 懸架方式(前) | − |
| 懸架方式(後) | − |
| ステアリングアングル(右) | 42 |
| ステアリングアングル(左) | 42 |
|
| 変速機 |
| クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング |
| 変速機形式 | 常時噛合式4段リターン |
| 変速比 | 1速 2.067
2速 1.667
3速 1.350
4速 1.091 |
| 1次減速比 | 2.067 |
| 2次減速比 | 3.500 |
| 無段変速車変速比 | − |
|
|