エンジン |
型式 | 空冷・4サイクル・V型2気筒・SOHC・3バルブ |
エンジン型式 | J506 |
総排気量 | 248 cc |
圧縮比 | 10.5 |
内径(ボア) | 52.0 mm |
行程(ストローク) | 58.5 mm |
燃料供給方式 | キャブレター |
キャブレター形式 | BDS26 |
点火方式 | フルトランジスタ式 |
潤滑方式 | ウェットサンプ |
始動方式 | セルフ式 |
エンジンオイル容量 | 2.1 L |
燃料タンク容量 | 12 L |
|
性能 |
最高出力 | 18 kw (24 ps) / 8000 rpm |
最大トルク | 23 N・m (2.3 kg・m) / 6000 rpm |
最高速度 | − |
燃費 | 48.0 km/L ( 60 km走行時) |
最小回転半径 | 2.7 m |
|
装備 |
ワンタッチクラッチレバー調整 | − |
ワンタッチブレーキレバー調整 | − |
燃料計 | − |
ツイントリップメーター | − |
時計 | − |
ハザードランプ | − |
盗難防止装置 | − |
ヘルメット収納スペース | − |
|
|
 |
車体関係 |
フレーム形式 | セミダブルクレードル |
キャスター | 31 度 / − 分 |
トレール | 121 mm |
タイヤサイズ(前) | 90/90-18 51P |
タイヤサイズ(後) | 150/80-15M/C 70P |
ホイールトラベル(前) | − |
ホイールトラベル(後) | − |
ホイールサイズ(前) | − |
ホイールサイズ(後) | − |
ブレーキ(前) | 油圧式ディスク |
ブレーキ(後) | リーディングトレーリング |
懸架方式(前) | − |
懸架方式(後) | − |
ステアリングアングル(右) | 40 |
ステアリングアングル(左) | 40 |
|
変速機 |
クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング |
変速機形式 | 常時噛合式5段リターン |
変速比 | 1速 2.636
2速 1.647
3速 1.217
4速 0.952
5速 0.818 |
1次減速比 | 3.173 |
2次減速比 | 2.866 |
無段変速車変速比 | − |
|
|