| エンジン |
| 型式 | 空冷4ストローク並列4気筒DOHC2バルブ |
| エンジン型式 | − |
| 総排気量 | 1062 cc |
| 圧縮比 | 8.7 |
| 内径(ボア) | 73.5 mm |
| 行程(ストローク) | 62.6 mm |
| 燃料供給方式 | キャブレター |
| キャブレター形式 | KEIHIN CVK34×4(K-TRIC付) |
| 点火方式 | 電子進角式トランジスタ |
| 潤滑方式 | ウェットサンプ |
| 始動方式 | セルフスタータ |
| エンジンオイル容量 | 5.0 L |
| 燃料タンク容量 | 19 L |
|
| 性能 |
| 最高出力 | 67 kw (91 ps) / 7500 rpm |
| 最大トルク | 87 N・m (8.9 kg・m) / 7000 rpm |
| 最高速度 | − |
| 燃費 | 25.0 km/L ( 60 km走行時) |
| 最小回転半径 | 2.7 m |
|
| 装備 |
| ワンタッチクラッチレバー調整 | ● |
| ワンタッチブレーキレバー調整 | ● |
| 燃料計 | ● |
| ツイントリップメーター | ● |
| 時計 | − |
| ハザードランプ | − |
| 盗難防止装置 | − |
| ヘルメット収納スペース | ● |
|
|
 |
| 車体関係 |
| フレーム形式 | ダブルクレードル |
| キャスター | 27 度 / − 分 |
| トレール | 110 mm |
| タイヤサイズ(前) | 120/70-18 59V |
| タイヤサイズ(後) | 160/70-17 73V |
| ホイールトラベル(前) | 130 |
| ホイールトラベル(後) | 110 |
| ホイールサイズ(前) | MT3.00×18 |
| ホイールサイズ(後) | MT4.00×17 |
| ブレーキ(前) | デュアルディスク310mm(外径) |
| ブレーキ(後) | シングルディスク240mm(外径) |
| 懸架方式(前) | テレスコピック(インナーチューブ径43mm) |
| 懸架方式(後) | スイングアーム(オイルショック) |
| ステアリングアングル(右) | 38 |
| ステアリングアングル(左) | 38 |
|
| 変速機 |
| クラッチ形式 | 湿式多板 |
| 変速機形式 | 常噛5段リターン |
| 変速比 | 1速 2.500
2速 1.666
3速 1.291
4速 1.035
5速 0.931 |
| 1次減速比 | 1.706 |
| 2次減速比 | 2.182 |
| 無段変速車変速比 | − |
|
|