エンジン |
型式 | 水冷2ストローク単気筒 |
エンジン型式 | − |
総排気量 | 64 cc |
圧縮比 | 8.4 |
内径(ボア) | 44.5 mm |
行程(ストローク) | 41.6 mm |
燃料供給方式 | キャブレター |
キャブレター形式 | MIKUNI VM24SS |
点火方式 | CDI |
潤滑方式 | 混合32:1 |
始動方式 | プライマリーキック |
エンジンオイル容量 | − L |
燃料タンク容量 | 3.8 L |
|
性能 |
最高出力 | 12.3 kw (16.7 ps) / 12500 rpm |
最大トルク | 9.7 N・m (0.99 kg・m) / 11000 rpm |
最高速度 | − |
燃費 | − |
最小回転半径 | − m |
|
装備 |
ワンタッチクラッチレバー調整 | − |
ワンタッチブレーキレバー調整 | − |
燃料計 | − |
ツイントリップメーター | − |
時計 | − |
ハザードランプ | − |
盗難防止装置 | − |
ヘルメット収納スペース | − |
|
|
 |
車体関係 |
フレーム形式 | セミダブルクレードル |
キャスター | 27 度 / − 分 |
トレール | 60 mm |
タイヤサイズ(前) | 60/100-14 30M |
タイヤサイズ(後) | 80/100-12 41M |
ホイールトラベル(前) | 210 |
ホイールトラベル(後) | 240 |
ホイールサイズ(前) | − |
ホイールサイズ(後) | − |
ブレーキ(前) | シングルディスク180mm(外径) |
ブレーキ(後) | シングルディスク180mm(外径) |
懸架方式(前) | テレスコピック(インナーチューブ径33mm) |
懸架方式(後) | スイングアーム(ユニ・トラック) |
ステアリングアングル(右) | 40 |
ステアリングアングル(左) | 40 |
|
変速機 |
クラッチ形式 | 湿式多板 |
変速機形式 | 常噛6段リターン |
変速比 | 1速 2.846
2速 2.125
3速 1.722
4速 1.428
5速 1.217
6速 1.083 |
1次減速比 | 3.500 |
2次減速比 | 3.615 |
無段変速車変速比 | − |
|
|