エンジン |
型式 | 水冷4ストローク単気筒/DOHC4バルブ |
エンジン型式 | − |
総排気量 | 449 cc |
圧縮比 | 12.5 |
内径(ボア) | 96.0 mm |
行程(ストローク) | 62.1 mm |
燃料供給方式 | キャブレター |
キャブレター形式 | KEIHIN FCR40 |
点火方式 | デジタル DC-CDI |
潤滑方式 | セミ・ドライサンプ |
始動方式 | プライマリーキック |
エンジンオイル容量 | 1.2 L |
燃料タンク容量 | 7.0 L |
|
性能 |
最高出力 | − kw (− ps) / − rpm |
最大トルク | − N・m (− kg・m) / − rpm |
最高速度 | − |
燃費 | − |
最小回転半径 | − m |
|
装備 |
ワンタッチクラッチレバー調整 | − |
ワンタッチブレーキレバー調整 | − |
燃料計 | − |
ツイントリップメーター | − |
時計 | − |
ハザードランプ | − |
盗難防止装置 | − |
ヘルメット収納スペース | − |
|
|
 |
車体関係 |
フレーム形式 | アルミペリメター |
キャスター | − 度 / − 分 |
トレール | − mm |
タイヤサイズ(前) | 80/100-21 51M |
タイヤサイズ(後) | 120/80-19 63M |
ホイールトラベル(前) | − |
ホイールトラベル(後) | − |
ホイールサイズ(前) | − |
ホイールサイズ(後) | − |
ブレーキ(前) | ぺタル(花弁)形状シングルディスク 250mm(外径) |
ブレーキ(後) | ぺタル(花弁)形状シングルディスク 240mm(外径) |
懸架方式(前) | テレスコピック(倒立・インナーチューブ径48mm) |
懸架方式(後) | スイングアーム(ニューリンク・ユニトラック) |
ステアリングアングル(右) | − |
ステアリングアングル(左) | − |
|
変速機 |
クラッチ形式 | 湿式多板チェーン |
変速機形式 | 常時噛合5段リターン式 |
変速比 | 1速 1.750
2速 1.412
3速 1.188
4速 1.000
5速 0.875 |
1次減速比 | 2.727 |
2次減速比 | 3.846 |
無段変速車変速比 | − |
|
|