| エンジン |  
                      | 型式 | 空冷4ストロークOHC単気筒 |  
                      | エンジン型式 | − |  
                      | 総排気量 | 71.8 cc |  
                      | 圧縮比 | 9.0 |  
                      | 内径(ボア) | 47.0 mm |  
                      | 行程(ストローク) | 41.4 mm |  
                      | 燃料供給方式 | キャブレター |  
                      | キャブレター形式 | PB13 |  
                      | 点火方式 | CDI式マグネット点火 |  
                      | 潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 |  
                      | 始動方式 | キック式 |  
                      | エンジンオイル容量 | − L  |  
                      | 燃料タンク容量 | 6.2 L  |  
                     
                   | 
                 
               
               
              
                
                  
                    
                      | 性能 |  
                      | 最高出力 | − kw (4.9 ps) / 8000 rpm |  
                      | 最大トルク | − N・m (0.50 kg・m) / 3500 rpm |  
                      | 最高速度 | − |  
                      | 燃費 | − |  
                      | 最小回転半径 | − m |  
                     
                   | 
                 
               
               
              
                
                  
                    
                      | 装備 |  
                      | ワンタッチクラッチレバー調整 | − |  
                      | ワンタッチブレーキレバー調整 | − |  
                      | 燃料計 | − |  
                      | ツイントリップメーター | − |  
                      | 時計 | − |  
                      | ハザードランプ | − |  
                      | 盗難防止装置 | − |  
                      | ヘルメット収納スペース | − |  
                     
                   | 
                 
               
             | 
              | 
            
              
                
                  
                    
                      | 車体関係 |  
                      | フレーム形式 | バックボーン |  
                      | キャスター | 26 度 / 00 分 |  
                      | トレール | 55 mm |  
                      | タイヤサイズ(前) | 2.50-14 4PR |  
                      | タイヤサイズ(後) | 3.00-12 4PR |  
                      | ホイールトラベル(前) | − |  
                      | ホイールトラベル(後) | − |  
                      | ホイールサイズ(前) | − |  
                      | ホイールサイズ(後) | − |  
                      | ブレーキ(前) | 機械式リーディングトレーリング |  
                      | ブレーキ(後) | 機械式リーディングトレーリング |  
                      | 懸架方式(前) | テレスコピック式クッションストローク100mm |  
                      | 懸架方式(後) | カンチレバー式アクスルトラベル90mm |  
                      | ステアリングアングル(右) | − |  
                      | ステアリングアングル(左) | − |  
                     
                   | 
                 
               
               
              
                
                  
                    
                      | 変速機 |  
                      | クラッチ形式 | 自動遠心式 |  
                      | 変速機形式 | 常時噛合式3段リターン |  
                      | 変速比 | 1速 3.272 
2速 1.667 
3速 1.190 |  
                      | 1次減速比 | 3.722 |  
                      | 2次減速比 | 2.400 |  
                      | 無段変速車変速比 | − |  
                     
                   | 
                 
               
             |