|
|
 |
|
|
| ホンダ VFR |HONDA VFR の概要 |
| メーカー名 | ホンダ |
車種名 | VFR
|
| 型式 | ホンダ・BC-RC46 |
総排気量 | 781 cc
|
| 乾燥重量 | 215 kg |
定地燃費 | 26.5 km/L ( 60 km走行時) |
| 全長×全幅×全高 | 2120 mm × 735 mm × 1195 mm |
メーカー希望小売価格(東京地区) | 1,102,500円 |
|
|
| エンジン |
| 型式 | 水冷・4ストロークDOHC・V型4気筒 |
| エンジン型式 | RC46E |
| 総排気量 | 781 cc |
| 圧縮比 | 11.6 |
| 内径(ボア) | 72.0 mm |
| 行程(ストローク) | 48.0 mm |
| 燃料供給方式 | インジェクション |
| キャブレター形式 | 電子制御燃料噴射式(PGM-FI) |
| 点火方式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 |
| 潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 |
| 始動方式 | セルフ式 |
| エンジンオイル容量 | 3.8 L |
| 燃料タンク容量 | 22 L |
|
| 性能 |
| 最高出力 | 59 kw (80 ps) / 9500 rpm |
| 最大トルク | 69 N・m (7.0 kg・m) / 7500 rpm |
| 最高速度 | − |
| 燃費 | 26.5 km/L ( 60 km走行時) |
| 最小回転半径 | − m |
|
| 装備 |
| ワンタッチクラッチレバー調整 | − |
| ワンタッチブレーキレバー調整 | − |
| 燃料計 | ● |
| ツイントリップメーター | ● |
| 時計 | ● |
| ハザードランプ | ● |
| 盗難防止装置 | ● |
| ヘルメット収納スペース | − |
|
|
 |
| 車体関係 |
| フレーム形式 | バックボーン(アルミツインチューブ) |
| キャスター | 25 度 / 30 分 |
| トレール | 95 mm |
| タイヤサイズ(前) | 120/70 ZR17 M/C(58W) |
| タイヤサイズ(後) | 180/55 ZR17 M/C(73W) |
| ホイールトラベル(前) | − |
| ホイールトラベル(後) | − |
| ホイールサイズ(前) | − |
| ホイールサイズ(後) | − |
| ブレーキ(前) | 油圧式ダブルディスク(デュアル・コンバインド・ブレーキ・システム) |
| ブレーキ(後) | 油圧式ディスク(デュアル・コンバインド・ブレーキ・システム) |
| 懸架方式(前) | テレスコピック式 |
| 懸架方式(後) | スイングアーム式 |
| ステアリングアングル(右) | − |
| ステアリングアングル(左) | − |
|
| 変速機 |
| クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング |
| 変速機形式 | 常時噛合式6段リターン |
| 変速比 | 1速 2.846
2速 2.062
3速 1.578
4速 1.291
5速 1.111
6速 0.965 |
| 1次減速比 | 1.939 |
| 2次減速比 | 2.687 |
| 無段変速車変速比 | − |
|
|
| ホンダ VFR |HONDA VFR のカラーバリエーション |
| 色系統 |
メーカー標準 |
 |
 | 黒系 |
|
− |
 |
 | 白系 |
|
− |
 |
 | 緑系 |
|
− |
 |
 | マルーン(茶)系 |
|
− |
 |
 | オリーブ系 |
|
− |
 |
 | 紺系 |
|
− |
 |
 | 紫系 |
|
− |
 |
 | 灰系 |
|
− |
 |
 | 黄系 |
|
− |
 |
 | 黄緑系 |
|
− |
 |
 | シアン系 |
|
− |
 |
 | マゼンダ系 |
|
− |
 |
 | 銀系 |
|
デジタルシルバーメタリック |
 |
 | 赤系 |
|
− |
 |
 | 青系 |
|
− |
 |
 | テール系 |
|
− |
 |
 | パール系 |
|
− |
 |
 | 金系 |
|
− |
|
※一部車体色によっては価格が異なる場合が有ります。
|