|
|
 |
| ホンダ シャドウエアロ (HONDA SHADOW AERO) |
|
|
|
| ホンダ シャドウエアロ |HONDA SHADOW AERO の概要 |
| メーカー名 | ホンダ |
車種名 | シャドウエアロ
|
| 型式 | ホンダオブアメリカ・SC39 |
総排気量 | 1099 cc
|
| 乾燥重量 | 277 kg |
定地燃費 | 25.7 km/L ( 60 km走行時) |
| 全長×全幅×全高 | 2540 mm × 975 mm × 1135 mm |
メーカー希望小売価格(東京地区) | 1,300,000円 |
|
|
| ホンダ シャドウエアロ |HONDA SHADOW AERO のスペック |
| エンジン |
| 型式 | 水冷4サイクルOHC3バルブV型2気筒 |
| エンジン型式 | SC39E |
| 総排気量 | 1099 cc |
| 圧縮比 | 8.0 |
| 内径(ボア) | 87.5 mm |
| 行程(ストローク) | 91.4 mm |
| 燃料供給方式 | キャブレター |
| キャブレター形式 | VDK5 |
| 点火方式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 |
| 潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 |
| 始動方式 | セルフ式 |
| エンジンオイル容量 | 4.2 L |
| 燃料タンク容量 | 16 L |
|
| 性能 |
| 最高出力 | 40 kw (55 ps) / 4750 rpm |
| 最大トルク | 90 N・m (9.2 kg・m) / 2500 rpm |
| 最高速度 | − |
| 燃費 | 25.7 km/L ( 60 km走行時) |
| 最小回転半径 | 3.4 m |
|
| 装備 |
| ワンタッチクラッチレバー調整 | − |
| ワンタッチブレーキレバー調整 | − |
| 燃料計 | − |
| ツイントリップメーター | − |
| 時計 | − |
| ハザードランプ | − |
| 盗難防止装置 | − |
| ヘルメット収納スペース | − |
|
|
 |
| 車体関係 |
| フレーム形式 | ダブルクレードル |
| キャスター | 32 度 / 15 分 |
| トレール | 144 mm |
| タイヤサイズ(前) | 140/80-17 69H |
| タイヤサイズ(後) | 170/80-15M/C 77H |
| ホイールトラベル(前) | − |
| ホイールトラベル(後) | − |
| ホイールサイズ(前) | − |
| ホイールサイズ(後) | − |
| ブレーキ(前) | 油圧式ディスク |
| ブレーキ(後) | 油圧式ディスク |
| 懸架方式(前) | テレスコピック式 |
| 懸架方式(後) | スイングアーム式 |
| ステアリングアングル(右) | − |
| ステアリングアングル(左) | − |
|
| 変速機 |
| クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング |
| 変速機形式 | 常時噛合式5段リターン |
| 変速比 | 1速 2.375
2速 1.391
3速 1.037
4速 0.888
5速 0.800 |
| 1次減速比 | 1.692 |
| 2次減速比 | 0.805×3.090 |
| 無段変速車変速比 | − |
|
|
| ホンダ シャドウエアロ |HONDA SHADOW AERO のカラーバリエーション |
| 色系統 |
メーカー標準 |
 |
 | 黒系 |
|
− |
 |
 | 白系 |
|
− |
 |
 | 緑系 |
|
− |
 |
 | マルーン(茶)系 |
|
− |
 |
 | オリーブ系 |
|
− |
 |
 | 紺系 |
|
− |
 |
 | 紫系 |
|
− |
 |
 | 灰系 |
|
− |
 |
 | 黄系 |
|
− |
 |
 | 黄緑系 |
|
− |
 |
 | シアン系 |
|
− |
 |
 | マゼンダ系 |
|
− |
 |
 | 銀系 |
|
ブラック×パールトワイライトシルバー |
 |
 | 赤系 |
|
− |
 |
 | 青系 |
|
− |
 |
 | テール系 |
|
− |
 |
 | パール系 |
|
− |
 |
 | 金系 |
|
− |
|
※一部車体色によっては価格が異なる場合が有ります。
|