|
 |
ホンダ ジャイロキャノピー[ワゴンタイプ] (HONDA GYRO CANOPY) |
|
|
ホンダ ジャイロキャノピー[ワゴンタイプ] |HONDA GYRO CANOPY の概要 |
メーカー名 | ホンダ |
車種名 | ジャイロキャノピー[ワゴンタイプ]
|
型式 | BB-TA02 |
総排気量 | 49 cc
|
乾燥重量 | 129 kg |
定地燃費 | 41.9 km/L ( 30 km走行時) |
全長×全幅×全高 | 1895 mm × 650 mm × 1690 mm |
メーカー希望小売価格(東京地区) | 424,000円 |
|
|
ホンダ ジャイロキャノピー[ワゴンタイプ] |HONDA GYRO CANOPY のスペック |
エンジン |
型式 | 空冷2ストローク単気筒 |
エンジン型式 | TA01E |
総排気量 | 49 cc |
圧縮比 | 7.0 |
内径(ボア) | − mm |
行程(ストローク) | − mm |
燃料供給方式 | − |
キャブレター形式 | − |
点火方式 | CDI式マグネット点火 |
潤滑方式 | − |
始動方式 | セルフ式(キック式併設) |
エンジンオイル容量 | − L |
燃料タンク容量 | 7.3 L |
|
性能 |
最高出力 | 3.7 kw (5.0 ps) / 6500 rpm |
最大トルク | 5.6 N・m (0.57 kg・m) / 6000 rpm |
最高速度 | − |
燃費 | 41.9 km/L ( 30 km走行時) |
最小回転半径 | 2.0 m |
|
装備 |
ワンタッチクラッチレバー調整 | − |
ワンタッチブレーキレバー調整 | − |
燃料計 | ● |
ツイントリップメーター | − |
時計 | − |
ハザードランプ | − |
盗難防止装置 | − |
ヘルメット収納スペース | − |
|
|
 |
車体関係 |
フレーム形式 | − |
キャスター | − 度 / − 分 |
トレール | − mm |
タイヤサイズ(前) | 4.00-12 65J |
タイヤサイズ(後) | 130/90-6 53J |
ホイールトラベル(前) | − |
ホイールトラベル(後) | − |
ホイールサイズ(前) | − |
ホイールサイズ(後) | − |
ブレーキ(前) | − |
ブレーキ(後) | − |
懸架方式(前) | − |
懸架方式(後) | − |
ステアリングアングル(右) | − |
ステアリングアングル(左) | − |
|
変速機 |
クラッチ形式 | − |
変速機形式 | 無段変速式(Vマチック) |
変速比 | − |
1次減速比 | − |
2次減速比 | − |
無段変速車変速比 | − |
|
|
ホンダ ジャイロキャノピー[ワゴンタイプ] |HONDA GYRO CANOPY のカラーバリエーション |
色系統 |
メーカー標準 |
 |
 | 黒系 |
|
− |
 |
 | 白系 |
|
シャスタホワイト |
 |
 | 緑系 |
|
− |
 |
 | マルーン(茶)系 |
|
− |
 |
 | オリーブ系 |
|
− |
 |
 | 紺系 |
|
− |
 |
 | 紫系 |
|
− |
 |
 | 灰系 |
|
− |
 |
 | 黄系 |
|
− |
 |
 | 黄緑系 |
|
− |
 |
 | シアン系 |
|
− |
 |
 | マゼンダ系 |
|
− |
 |
 | 銀系 |
|
− |
 |
 | 赤系 |
|
− |
 |
 | 青系 |
|
− |
 |
 | テール系 |
|
− |
 |
 | パール系 |
|
− |
 |
 | 金系 |
|
− |
|
※一部車体色によっては価格が異なる場合が有ります。
|