| エンジン |  
                      | 型式 | 水冷2サイクルクランクケースリードバルブ単気筒 |  
                      | エンジン型式 | MD24E |  
                      | 総排気量 | 246 cc |  
                      | 圧縮比 | 6.7 |  
                      | 内径(ボア) | 66.0 mm |  
                      | 行程(ストローク) | 72.0 mm |  
                      | 燃料供給方式 | キャブレター |  
                      | キャブレター形式 | PE31 |  
                      | 点火方式 | CDI式マグネット点火 |  
                      | 潤滑方式 | 分離潤滑式 |  
                      | 始動方式 | キック式 |  
                      | エンジンオイル容量 | 1.1 L  |  
                      | 燃料タンク容量 | 11 L  |  
                     
                   | 
                 
               
               
              
                
                  
                    
                      | 性能 |  
                      | 最高出力 | − kw (40 ps) / 8000 rpm |  
                      | 最大トルク | − N・m (4.0 kg・m) / 6500 rpm |  
                      | 最高速度 | − |  
                      | 燃費 | 27.3 km/L ( 60 km走行時) |  
                      | 最小回転半径 | 2.3 m |  
                     
                   | 
                 
               
               
              
                
                  
                    
                      | 装備 |  
                      | ワンタッチクラッチレバー調整 | − |  
                      | ワンタッチブレーキレバー調整 | − |  
                      | 燃料計 | − |  
                      | ツイントリップメーター | − |  
                      | 時計 | − |  
                      | ハザードランプ | − |  
                      | 盗難防止装置 | − |  
                      | ヘルメット収納スペース | − |  
                     
                   | 
                 
               
             | 
              | 
            
              
                
                  
                    
                      | 車体関係 |  
                      | フレーム形式 | セミダブルクレードル |  
                      | キャスター | 27 度 / 35 分 |  
                      | トレール | 113 mm |  
                      | タイヤサイズ(前) | 3.00-21 51P |  
                      | タイヤサイズ(後) | 4.60-18 63P |  
                      | ホイールトラベル(前) | − |  
                      | ホイールトラベル(後) | − |  
                      | ホイールサイズ(前) | − |  
                      | ホイールサイズ(後) | − |  
                      | ブレーキ(前) | 油圧式ディスク |  
                      | ブレーキ(後) | 油圧式ディスク |  
                      | 懸架方式(前) | テレスコピック式 |  
                      | 懸架方式(後) | スイングアーム式(プロリンク) |  
                      | ステアリングアングル(右) | − |  
                      | ステアリングアングル(左) | − |  
                     
                   | 
                 
               
               
              
                
                  
                    
                      | 変速機 |  
                      | クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング |  
                      | 変速機形式 | 常時噛合式6段リターン |  
                      | 変速比 | 1速 2.538 
2速 1.764 
3速 1.400 
4速 1.090 
5速 0.909 
6速 0.807 |  
                      | 1次減速比 | 2.600 |  
                      | 2次減速比 | 3.000 |  
                      | 無段変速車変速比 | − |  
                     
                   | 
                 
               
             |