| エンジン |  
                      | 型式 | 空冷4ストロークOHC単気筒 |  
                      | エンジン型式 | − |  
                      | 総排気量 | 79.7 cc |  
                      | 圧縮比 | 9.7 |  
                      | 内径(ボア) | 47.5 mm |  
                      | 行程(ストローク) | 45.0 mm |  
                      | 燃料供給方式 | キャブレター |  
                      | キャブレター形式 | PC20 |  
                      | 点火方式 | CDI式マグネット点火 |  
                      | 潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 |  
                      | 始動方式 | プライマリーキック式 |  
                      | エンジンオイル容量 | − L  |  
                      | 燃料タンク容量 | 5.0 L  |  
                     
                   | 
                 
               
               
              
                
                  
                    
                      | 性能 |  
                      | 最高出力 | 6.5 kw (8.8 ps) / 10000 rpm |  
                      | 最大トルク | 6.5 N・m (0.66 kg・m) / 9000 rpm |  
                      | 最高速度 | − |  
                      | 燃費 | − |  
                      | 最小回転半径 | − m |  
                     
                   | 
                 
               
               
              
                
                  
                    
                      | 装備 |  
                      | ワンタッチクラッチレバー調整 | − |  
                      | ワンタッチブレーキレバー調整 | − |  
                      | 燃料計 | − |  
                      | ツイントリップメーター | − |  
                      | 時計 | − |  
                      | ハザードランプ | − |  
                      | 盗難防止装置 | − |  
                      | ヘルメット収納スペース | − |  
                     
                   | 
                 
               
             | 
              | 
            
              
                
                  
                    
                      | 車体関係 |  
                      | フレーム形式 | ダイヤモンド |  
                      | キャスター | 28 度 / 00 分 |  
                      | トレール | 74.0 mm |  
                      | タイヤサイズ(前) | 2.50-16 4PR |  
                      | タイヤサイズ(後) | 3.60-14 4PR |  
                      | ホイールトラベル(前) | − |  
                      | ホイールトラベル(後) | − |  
                      | ホイールサイズ(前) | − |  
                      | ホイールサイズ(後) | − |  
                      | ブレーキ(前) | 機械式リーディング・トレーリング |  
                      | ブレーキ(後) | 機械式リーディング・トレーリング |  
                      | 懸架方式(前) | テレスコピック式 クッションストローク140mm |  
                      | 懸架方式(後) | スイングアーム式(プロリンク)アクスルトラベル110mm |  
                      | ステアリングアングル(右) | − |  
                      | ステアリングアングル(左) | − |  
                     
                   | 
                 
               
               
              
                
                  
                    
                      | 変速機 |  
                      | クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング式 |  
                      | 変速機形式 | 常時噛合式5段リターン |  
                      | 変速比 | 1速 2.692 
2速 1.823 
3速 1.400 
4速 1.130 
5速 0.960 |  
                      | 1次減速比 | 4.437 |  
                      | 2次減速比 | 3.285 |  
                      | 無段変速車変速比 | − |  
                     
                   | 
                 
               
             |