| エンジン |
| 型式 | 水冷4ストローク・OHC4バルブ単気筒 |
| エンジン型式 | − |
| 総排気量 | 149.7 cc |
| 圧縮比 | 11.7 |
| 内径(ボア) | 66.0 mm |
| 行程(ストローク) | 43.7 mm |
| 燃料供給方式 | キャブレター |
| キャブレター形式 | FCR(メインボア φ32mm) |
| 点火方式 | 電子進角CDI式デジタル点火 |
| 潤滑方式 | − |
| 始動方式 | プライマリーキック式 |
| エンジンオイル容量 | − L |
| 燃料タンク容量 | 4.3 L |
|
| 性能 |
| 最高出力 | 18.0 kw (24.5 ps) / 12500 rpm |
| 最大トルク | 14.4 N・m (1.47 kg・m) / 10000 rpm |
| 最高速度 | − |
| 燃費 | − |
| 最小回転半径 | − m |
|
| 装備 |
| ワンタッチクラッチレバー調整 | − |
| ワンタッチブレーキレバー調整 | − |
| 燃料計 | − |
| ツイントリップメーター | − |
| 時計 | − |
| ハザードランプ | − |
| 盗難防止装置 | − |
| ヘルメット収納スペース | − |
|
|
 |
| 車体関係 |
| フレーム形式 | セミダブルクレードル |
| キャスター | 27 度 / 02 分 |
| トレール | 78.0 mm |
| タイヤサイズ(前) | 70/100-17 40M |
| タイヤサイズ(後) | 90/100-14 49M |
| ホイールトラベル(前) | − |
| ホイールトラベル(後) | − |
| ホイールサイズ(前) | − |
| ホイールサイズ(後) | − |
| ブレーキ(前) | 油圧式シングルディスク |
| ブレーキ(後) | 油圧式シングルディスク |
| 懸架方式(前) | テレスコピック式(倒立サス)クッションストローク275mm |
| 懸架方式(後) | スイングアーム式(プロリンク)アクスルトラベル272mm |
| ステアリングアングル(右) | − |
| ステアリングアングル(左) | − |
|
| 変速機 |
| クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング |
| 変速機形式 | 常時噛合式5段リターン |
| 変速比 | 1速 2.214
2速 1.647
3速 1.318
4速 1.105
5速 0.956 |
| 1次減速比 | 4.117 |
| 2次減速比 | 3.333 |
| 無段変速車変速比 | − |
|
|