| エンジン |  
                      | 型式 | 水冷2ストローク・クランクケースリードバルブ単気筒 |  
                      | エンジン型式 | JE01E |  
                      | 総排気量 | 124.8 cc |  
                      | 圧縮比 | 9.1 |  
                      | 内径(ボア) | 54.0 mm |  
                      | 行程(ストローク) | 54.5 mm |  
                      | 燃料供給方式 | キャブレター |  
                      | キャブレター形式 | TMX04A(メインボアφ38mm) |  
                      | 点火方式 | 電子進角CDI式デジタル点火 |  
                      | 潤滑方式 | − |  
                      | 始動方式 | プライマリーキック式 |  
                      | エンジンオイル容量 | − L  |  
                      | 燃料タンク容量 | 7.7 L  |  
                     
                   | 
                 
               
               
              
                
                  
                    
                      | 性能 |  
                      | 最高出力 | 30.5 kw (41.5 ps) / 11500 rpm |  
                      | 最大トルク | 27.9 N・m (2.85 kg・m) / 11000 rpm |  
                      | 最高速度 | − |  
                      | 燃費 | − |  
                      | 最小回転半径 | − m |  
                     
                   | 
                 
               
               
              
                
                  
                    
                      | 装備 |  
                      | ワンタッチクラッチレバー調整 | − |  
                      | ワンタッチブレーキレバー調整 | − |  
                      | 燃料計 | − |  
                      | ツイントリップメーター | − |  
                      | 時計 | − |  
                      | ハザードランプ | − |  
                      | 盗難防止装置 | − |  
                      | ヘルメット収納スペース | − |  
                     
                   | 
                 
               
             | 
              | 
            
              
                
                  
                    
                      | 車体関係 |  
                      | フレーム形式 | アルミツインチューブ |  
                      | キャスター | 25 度 / 39 分 |  
                      | トレール | 100 mm |  
                      | タイヤサイズ(前) | 80/100-21 51M |  
                      | タイヤサイズ(後) | 100/90-19 57M |  
                      | ホイールトラベル(前) | − |  
                      | ホイールトラベル(後) | − |  
                      | ホイールサイズ(前) | − |  
                      | ホイールサイズ(後) | − |  
                      | ブレーキ(前) | 油圧式ディスク |  
                      | ブレーキ(後) | 油圧式ディスク |  
                      | 懸架方式(前) | テレスコピック式(倒立サス)クッションストローク305mm |  
                      | 懸架方式(後) | スイングアーム式(プロリンク)アクスルトラベル325mm |  
                      | ステアリングアングル(右) | − |  
                      | ステアリングアングル(左) | − |  
                     
                   | 
                 
               
               
              
                
                  
                    
                      | 変速機 |  
                      | クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング |  
                      | 変速機形式 | 常時噛合式5段リターン |  
                      | 変速比 | 1速 2.308 
2速 1.867 
3速 1.529 
4速 1.294 
5速 1.130 |  
                      | 1次減速比 | 3.150 |  
                      | 2次減速比 | 4.077 |  
                      | 無段変速車変速比 | − |  
                     
                   | 
                 
               
             |