|
|
 |
| ホンダ CBR954RR (HONDA CBR954RR) |
|
|
|
| ホンダ CBR954RR |HONDA CBR954RR の概要 |
| メーカー名 | ホンダ |
車種名 | CBR954RR
|
| 型式 | BC-SC50 |
総排気量 | 954 cc
|
| 乾燥重量 | 170 kg |
定地燃費 | 23.0 km/L ( 60 km走行時) |
| 全長×全幅×全高 | 2025 mm × 680 mm × 1135 mm |
メーカー希望小売価格(東京地区) | 1,050,000円 |
|
|
| ホンダ CBR954RR |HONDA CBR954RR のスペック |
| エンジン |
| 型式 | 水冷4ストロークDOHC4バルブ4気筒 |
| エンジン型式 | SC50E |
| 総排気量 | 954 cc |
| 圧縮比 | 11.5 |
| 内径(ボア) | 75.0 mm |
| 行程(ストローク) | 54.0 mm |
| 燃料供給方式 | インジェクション |
| キャブレター形式 | 電子制御燃料噴射式(PGM-FI) |
| 点火方式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 |
| 潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 |
| 始動方式 | セルフ式 |
| エンジンオイル容量 | − L |
| 燃料タンク容量 | 18 L |
|
| 性能 |
| 最高出力 | 67 kw (91 ps) / 10500 rpm |
| 最大トルク | 87 N・m (8.9 kg・m) / 5500 rpm |
| 最高速度 | − |
| 燃費 | 23.0 km/L ( 60 km走行時) |
| 最小回転半径 | 3.3 m |
|
| 装備 |
| ワンタッチクラッチレバー調整 | − |
| ワンタッチブレーキレバー調整 | − |
| 燃料計 | ● |
| ツイントリップメーター | − |
| 時計 | ● |
| ハザードランプ | − |
| 盗難防止装置 | ● |
| ヘルメット収納スペース | − |
|
|
 |
| 車体関係 |
| フレーム形式 | ダイヤモンド |
| キャスター | 23 度 / 45 分 |
| トレール | 97 mm |
| タイヤサイズ(前) | 120/70ZR17 M/C (58W) |
| タイヤサイズ(後) | 190/50ZR17 M/C (73W) |
| ホイールトラベル(前) | − |
| ホイールトラベル(後) | − |
| ホイールサイズ(前) | − |
| ホイールサイズ(後) | − |
| ブレーキ(前) | 油圧式ダブルディスク |
| ブレーキ(後) | 油圧式ディスク |
| 懸架方式(前) | テレスコピック式(倒立サス) |
| 懸架方式(後) | スイングアーム式(プロリンク) |
| ステアリングアングル(右) | − |
| ステアリングアングル(左) | − |
|
| 変速機 |
| クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング |
| 変速機形式 | 常時噛合式6段リターン |
| 変速比 | 1速 2.692
2速 1.933
3速 1.600
4速 1.400
5速 1.285
6速 1.190 |
| 1次減速比 | 1.520 |
| 2次減速比 | 2.562 |
| 無段変速車変速比 | − |
|
|
| ホンダ CBR954RR |HONDA CBR954RR のカラーバリエーション |
| 色系統 |
メーカー標準 |
 |
 | 黒系 |
|
− |
 |
 | 白系 |
|
− |
 |
 | 緑系 |
|
− |
 |
 | マルーン(茶)系 |
|
− |
 |
 | オリーブ系 |
|
− |
 |
 | 紺系 |
|
− |
 |
 | 紫系 |
|
− |
 |
 | 灰系 |
|
− |
 |
 | 黄系 |
|
− |
 |
 | 黄緑系 |
|
− |
 |
 | シアン系 |
|
− |
 |
 | マゼンダ系 |
|
− |
 |
 | 銀系 |
|
アーキュレートシルバーメタリック |
 |
 | 赤系 |
|
ウイニングレッド |
 |
 | 青系 |
|
− |
 |
 | テール系 |
|
− |
 |
 | パール系 |
|
− |
 |
 | 金系 |
|
− |
|
※一部車体色によっては価格が異なる場合が有ります。
|