| エンジン |  
                      | 型式 | 空冷4ストロークOHC2気筒 |  
                      | エンジン型式 | JA03E |  
                      | 総排気量 | 124 cc |  
                      | 圧縮比 | − |  
                      | 内径(ボア) | − mm |  
                      | 行程(ストローク) | − mm |  
                      | 燃料供給方式 | − |  
                      | キャブレター形式 | − |  
                      | 点火方式 | CDI式マグネット点火 |  
                      | 潤滑方式 | − |  
                      | 始動方式 | セルフ式(キック併用式) |  
                      | エンジンオイル容量 | − L  |  
                      | 燃料タンク容量 | 10 L  |  
                     
                   | 
                 
               
               
              
                
                  
                    
                      | 性能 |  
                      | 最高出力 | 8.2 kw (11 ps) / 9000 rpm |  
                      | 最大トルク | 9.8 N・m (1.0 kg・m) / 6500 rpm |  
                      | 最高速度 | − |  
                      | 燃費 | 52.4 km/L ( 60 km走行時) |  
                      | 最小回転半径 | 1.9 m |  
                     
                   | 
                 
               
               
              
                
                  
                    
                      | 装備 |  
                      | ワンタッチクラッチレバー調整 | − |  
                      | ワンタッチブレーキレバー調整 | − |  
                      | 燃料計 | − |  
                      | ツイントリップメーター | − |  
                      | 時計 | − |  
                      | ハザードランプ | − |  
                      | 盗難防止装置 | − |  
                      | ヘルメット収納スペース | − |  
                     
                   | 
                 
               
             | 
              | 
            
              
                
                  
                    
                      | 車体関係 |  
                      | フレーム形式 | ダイヤモンド式 |  
                      | キャスター | − 度 / − 分 |  
                      | トレール | − mm |  
                      | タイヤサイズ(前) | 3.00-17 45P |  
                      | タイヤサイズ(後) | 3.00-17 45P |  
                      | ホイールトラベル(前) | − |  
                      | ホイールトラベル(後) | − |  
                      | ホイールサイズ(前) | − |  
                      | ホイールサイズ(後) | − |  
                      | ブレーキ(前) | − |  
                      | ブレーキ(後) | − |  
                      | 懸架方式(前) | テレスコピック式 |  
                      | 懸架方式(後) | スイングアーム式 |  
                      | ステアリングアングル(右) | − |  
                      | ステアリングアングル(左) | − |  
                     
                   | 
                 
               
               
              
                
                  
                    
                      | 変速機 |  
                      | クラッチ形式 | − |  
                      | 変速機形式 | 常時噛合式5段ロータリー |  
                      | 変速比 | − |  
                      | 1次減速比 | − |  
                      | 2次減速比 | − |  
                      | 無段変速車変速比 | − |  
                     
                   | 
                 
               
             |