エンジン |
型式 | L型2気筒 2バルブデスモドロミック 水冷 |
エンジン型式 | − |
総排気量 | 944 cc |
圧縮比 | 10.2 |
内径(ボア) | 94 mm |
行程(ストローク) | 68 mm |
燃料供給方式 | インジェクション |
キャブレター形式 | マレリ製 電子制御燃料噴射 |
点火方式 | − |
潤滑方式 | − |
始動方式 | − |
エンジンオイル容量 | − L |
燃料タンク容量 | 21 L |
|
性能 |
最高出力 | 61 kw (83 ps) / 8500 rpm |
最大トルク | 84 N・m (8.5 kg・m) / 6500 rpm |
最高速度 | − |
燃費 | − |
最小回転半径 | − m |
|
装備 |
ワンタッチクラッチレバー調整 | − |
ワンタッチブレーキレバー調整 | − |
燃料計 | ● |
ツイントリップメーター | − |
時計 | ● |
ハザードランプ | − |
盗難防止装置 | − |
ヘルメット収納スペース | − |
|
|
 |
車体関係 |
フレーム形式 | スチールパイプトレリスフレーム |
キャスター | 24 度 / − 分 |
トレール | − mm |
タイヤサイズ(前) | 120/70ZR17 |
タイヤサイズ(後) | 170/60ZR17 |
ホイールトラベル(前) | 130 |
ホイールトラベル(後) | 148 |
ホイールサイズ(前) | 3.50×17 |
ホイールサイズ(後) | 5.50×17 |
ブレーキ(前) | 320mmセミフローティングダブルディスク、4ピストンキャリパー |
ブレーキ(後) | 245mmディスク、2ピストンキャリパー |
懸架方式(前) | ショーワ製 43mm倒立フォーク |
懸架方式(後) | プログレッシブリンク ザックス製フルアジャスタブルモノショック |
ステアリングアングル(右) | − |
ステアリングアングル(左) | − |
|
変速機 |
クラッチ形式 | 乾式多板 油圧作動 |
変速機形式 | 6速 |
変速比 | 1速 2.467
2速 1.765
3速 1.350
4速 1.091
5速 0.958
6速 0.857 |
1次減速比 | 1.84 |
2次減速比 | − |
無段変速車変速比 | − |
|
|