エンジン |
型式 | 空冷L型2気筒2バルブ |
エンジン型式 | − |
総排気量 | 748 cc |
圧縮比 | 9.0 |
内径(ボア) | 88 mm |
行程(ストローク) | 61.5 mm |
燃料供給方式 | インジェクション |
キャブレター形式 | 電子制御燃料噴射 |
点火方式 | アルミニウムサイレンサー×2 |
潤滑方式 | − |
始動方式 | − |
エンジンオイル容量 | − L |
燃料タンク容量 | 16 L |
|
性能 |
最高出力 | 47 kw (64 ps) / 8250 rpm |
最大トルク | 60 N・m (6.1 kg・m) / 6000 rpm |
最高速度 | − |
燃費 | − |
最小回転半径 | − m |
|
装備 |
ワンタッチクラッチレバー調整 | − |
ワンタッチブレーキレバー調整 | − |
燃料計 | ● |
ツイントリップメーター | − |
時計 | − |
ハザードランプ | − |
盗難防止装置 | − |
ヘルメット収納スペース | − |
|
|
 |
車体関係 |
フレーム形式 | 鋼管スペースフレーム |
キャスター | 24 度 / − 分 |
トレール | − mm |
タイヤサイズ(前) | 120/70ZR17 |
タイヤサイズ(後) | 160/60ZR17 |
ホイールトラベル(前) | 120 |
ホイールトラベル(後) | 136 |
ホイールサイズ(前) | 3.50×17 |
ホイールサイズ(後) | 4.50×17 |
ブレーキ(前) | 320mm径スティールディスク×2、30/34mm、4ピストンキャリパー |
ブレーキ(後) | 245mm径ディスク、2ピストンキャリパー |
懸架方式(前) | 43mm径倒立フォーク |
懸架方式(後) | カンチレバーリンク、Sachs製プログレッシブタイプ・アジャスタブル・モノショック |
ステアリングアングル(右) | − |
ステアリングアングル(左) | − |
|
変速機 |
クラッチ形式 | 湿式多板 |
変速機形式 | 5速 |
変速比 | − |
1次減速比 | 1.85 |
2次減速比 | − |
無段変速車変速比 | − |
|
|