エンジン |
型式 | 空冷L型2気筒2バルブ |
エンジン型式 | − |
総排気量 | 904 cc |
圧縮比 | 9.2 |
内径(ボア) | 92 mm |
行程(ストローク) | 68 mm |
燃料供給方式 | インジェクション |
キャブレター形式 | 電子制御燃料噴射 |
点火方式 | ステンレススティールサイレンサー |
潤滑方式 | − |
始動方式 | − |
エンジンオイル容量 | − L |
燃料タンク容量 | 8.51 L |
|
性能 |
最高出力 | 55 kw (75 ps) / 8000 rpm |
最大トルク | 76 N・m (7.8 kg・m) / 6500 rpm |
最高速度 | − |
燃費 | − |
最小回転半径 | − m |
|
装備 |
ワンタッチクラッチレバー調整 | − |
ワンタッチブレーキレバー調整 | − |
燃料計 | ● |
ツイントリップメーター | − |
時計 | ● |
ハザードランプ | − |
盗難防止装置 | − |
ヘルメット収納スペース | − |
|
|
 |
車体関係 |
フレーム形式 | 鋼管スペースフレーム |
キャスター | 23 度 / 5 分 |
トレール | − mm |
タイヤサイズ(前) | 120/65ZR17 |
タイヤサイズ(後) | 170/60ZR17 |
ホイールトラベル(前) | 120 |
ホイールトラベル(後) | 100 |
ホイールサイズ(前) | 3.50×17 |
ホイールサイズ(後) | 5.50×17 |
ブレーキ(前) | 320mm径セミフローティングスティールディスク×2;30/34mm、4ピストンキャリパー |
ブレーキ(後) | 220mm径ディスク、2ピストンキャリパー |
懸架方式(前) | 43mm径倒立フォーク |
懸架方式(後) | モノショック、鋼管スペーススイングアーム |
ステアリングアングル(右) | − |
ステアリングアングル(左) | − |
|
変速機 |
クラッチ形式 | 乾式多板 |
変速機形式 | 6速 |
変速比 | − |
1次減速比 | 1.84 |
2次減速比 | − |
無段変速車変速比 | − |
|
|