|
|
 |
| ドゥカティ スポーツクラシックGT1000 (DUCATI DUCATI GT1000) |
|
|
|
| ドゥカティ スポーツクラシックGT1000 |DUCATI DUCATI GT1000 の概要 |
| メーカー名 | ドゥカティ |
車種名 | スポーツクラシックGT1000
|
| 型式 | − |
総排気量 | 992 cc
|
| 乾燥重量 | 185 kg |
定地燃費 | − |
| 全長×全幅×全高 | 2180 mm × − mm × 1060 mm |
メーカー希望小売価格(東京地区) | 1,400,000円 |
|
|
| ドゥカティ スポーツクラシックGT1000 |DUCATI DUCATI GT1000 のスペック |
| エンジン |
| 型式 | L型2気筒 2バルブデスモドロミック 空冷式 |
| エンジン型式 | − |
| 総排気量 | 992 cc |
| 圧縮比 | 10 |
| 内径(ボア) | 94 mm |
| 行程(ストローク) | 71.5 mm |
| 燃料供給方式 | インジェクション |
| キャブレター形式 | マレリ製電子制御燃料噴射、45oスロットルボディ |
| 点火方式 | クロムメッキステンレススチールエクゾースト、左右2本出しサイレンサー |
| 潤滑方式 | − |
| 始動方式 | − |
| エンジンオイル容量 | − L |
| 燃料タンク容量 | 15 L |
|
| 性能 |
| 最高出力 | 67.7 kw (92.0 ps) / 8000 rpm |
| 最大トルク | 91.1 N・m (9.3 kg・m) / 6000 rpm |
| 最高速度 | − |
| 燃費 | − |
| 最小回転半径 | − m |
|
| 装備 |
| ワンタッチクラッチレバー調整 | − |
| ワンタッチブレーキレバー調整 | − |
| 燃料計 | − |
| ツイントリップメーター | − |
| 時計 | ● |
| ハザードランプ | − |
| 盗難防止装置 | ● |
| ヘルメット収納スペース | − |
|
|
 |
| 車体関係 |
| フレーム形式 | スチールパイプトレリスフレーム |
| キャスター | 24 度 / − 分 |
| トレール | − mm |
| タイヤサイズ(前) | 120/70R17 |
| タイヤサイズ(後) | 180/55R17 |
| ホイールトラベル(前) | 120 |
| ホイールトラベル(後) | 133 |
| ホイールサイズ(前) | 3.50×17 |
| ホイールサイズ(後) | 5.50×17 |
| ブレーキ(前) | 320mmセミフローティングダブルディスク、2ピストン2パッドフローティングキャリパー |
| ブレーキ(後) | 245mmディスク 、シングルピストンフローティングキャリパー |
| 懸架方式(前) | マルゾッキ製43mm倒立フォーク |
| 懸架方式(後) | ツィンショックアブソーバー、可変プリロード |
| ステアリングアングル(右) | − |
| ステアリングアングル(左) | − |
|
| 変速機 |
| クラッチ形式 | 湿式多板、油圧式 |
| 変速機形式 | 6速 |
| 変速比 | 1速 2.467
2速 1.765
3速 1.350
4速 1.091
5速 0.958
6速 0.857 |
| 1次減速比 | 1.84 |
| 2次減速比 | − |
| 無段変速車変速比 | − |
|
|
| ドゥカティ スポーツクラシックGT1000 |DUCATI DUCATI GT1000 のカラーバリエーション |
| 色系統 |
メーカー標準 |
 |
 | 黒系 |
|
− |
 |
 | 白系 |
|
クリーム/メタリックブラック |
 |
 | 緑系 |
|
− |
 |
 | マルーン(茶)系 |
|
− |
 |
 | オリーブ系 |
|
− |
 |
 | 紺系 |
|
− |
 |
 | 紫系 |
|
− |
 |
 | 灰系 |
|
グレイ |
 |
 | 黄系 |
|
− |
 |
 | 黄緑系 |
|
− |
 |
 | シアン系 |
|
− |
 |
 | マゼンダ系 |
|
− |
 |
 | 銀系 |
|
− |
 |
 | 赤系 |
|
レッド |
 |
 | 青系 |
|
− |
 |
 | テール系 |
|
− |
 |
 | パール系 |
|
− |
 |
 | 金系 |
|
− |
|
※一部車体色によっては価格が異なる場合が有ります。
|