|
|
 |
| ビューエル ファイアーボルトXB9R (BUELL BUELL FIREBOLT XB9R) |
|
|
|
| ビューエル ファイアーボルトXB9R |BUELL BUELL FIREBOLT XB9R の概要 |
| メーカー名 | ビューエル |
車種名 | ファイアーボルトXB9R
|
| 型式 | − |
総排気量 | 985 cc
|
| 乾燥重量 | 175 kg |
定地燃費 | − |
| 全長×全幅×全高 | 1935 mm × 715 mm × 1100 mm |
メーカー希望小売価格(東京地区) | 1,415,000円 |
|
|
| ビューエル ファイアーボルトXB9R |BUELL BUELL FIREBOLT XB9R のスペック |
| エンジン |
| 型式 | 空冷4サイクルOHV45°Vツイン |
| エンジン型式 | − |
| 総排気量 | 985 cc |
| 圧縮比 | 10.0 |
| 内径(ボア) | 88.9 mm |
| 行程(ストローク) | 79.4 mm |
| 燃料供給方式 | インジェクション |
| キャブレター形式 | 45mmダウンドラフト式ダイナミック・デジタル・フュエル・インジェクション(DDFI U) |
| 点火方式 | − |
| 潤滑方式 | ドライサンプ 容量3.3リットル |
| 始動方式 | − |
| エンジンオイル容量 | − L |
| 燃料タンク容量 | 14.0 L |
|
| 性能 |
| 最高出力 | 61.9 kw (84 ps) / 7400 rpm |
| 最大トルク | 86 N・m (− kg・m) / 5600 rpm |
| 最高速度 | − |
| 燃費 | − |
| 最小回転半径 | − m |
|
| 装備 |
| ワンタッチクラッチレバー調整 | − |
| ワンタッチブレーキレバー調整 | − |
| 燃料計 | ● |
| ツイントリップメーター | − |
| 時計 | − |
| ハザードランプ | − |
| 盗難防止装置 | − |
| ヘルメット収納スペース | − |
|
|
 |
| 車体関係 |
| フレーム形式 | アルミニウム製ユニプランナーシステム |
| キャスター | − 度 / − 分 |
| トレール | 83 mm |
| タイヤサイズ(前) | ダンロップD208FW 120/70 ZR 17 |
| タイヤサイズ(後) | ダンロップD208M 180/55 ZR 17 |
| ホイールトラベル(前) | 120 |
| ホイールトラベル(後) | 127 |
| ホイールサイズ(前) | 3.5×17inch/6スポークキャスト 3.5×17;スカイホワイト マシーンドエッジ |
| ホイールサイズ(後) | 5.5×17inch/6スポークキャスト 5.5×17;スカイホワイト マシーンドエッジ |
| ブレーキ(前) | ZTLシステム 6ピストンキャリパー+375mmステンレススチールフローティングローター |
| ブレーキ(後) | シングルピストンフローティングキャリパー+240mmステンレススチールローター |
| 懸架方式(前) | ショウワ製倒立式 フルアジャスタブル |
| 懸架方式(後) | ショウワ製フルアジャスタブル |
| ステアリングアングル(右) | − |
| ステアリングアングル(左) | − |
|
| 変速機 |
| クラッチ形式 | 湿式多板 |
| 変速機形式 | コンスタントメッシュ5速 |
| 変速比 | 1速 2.69
2速 1.85
3速 1.43
4速 1.18
5速 1.00 |
| 1次減速比 | 1.68 |
| 2次減速比 | − |
| 無段変速車変速比 | − |
|
|
| ビューエル ファイアーボルトXB9R |BUELL BUELL FIREBOLT XB9R のカラーバリエーション |
| 色系統 |
メーカー標準 |
 |
 | 黒系 |
|
− |
 |
 | 白系 |
|
− |
 |
 | 緑系 |
|
− |
 |
 | マルーン(茶)系 |
|
− |
 |
 | オリーブ系 |
|
− |
 |
 | 紺系 |
|
− |
 |
 | 紫系 |
|
− |
 |
 | 灰系 |
|
− |
 |
 | 黄系 |
|
サンファイアーイエロー |
 |
 | 黄緑系 |
|
− |
 |
 | シアン系 |
|
− |
 |
 | マゼンダ系 |
|
− |
 |
 | 銀系 |
|
− |
 |
 | 赤系 |
|
− |
 |
 | 青系 |
|
− |
 |
 | テール系 |
|
− |
 |
 | パール系 |
|
− |
 |
 | 金系 |
|
− |
|
※一部車体色によっては価格が異なる場合が有ります。
|