|
|
 |
| BMW HP2メガモト パイクスピークレプリカ ABS非装着 (BMW BMW HP2 MEGAMOTO) |
|
|
|
| BMW HP2メガモト パイクスピークレプリカ ABS非装着 |BMW BMW HP2 MEGAMOTO の概要 |
| メーカー名 | BMW |
車種名 | HP2メガモト パイクスピークレプリカ ABS非装着
|
| 型式 | − |
総排気量 | 1169 cc
|
| 乾燥重量 | 179 kg |
定地燃費 | 24.3 km/L ( 90 km走行時) |
| 全長×全幅×全高 | − mm × − mm × − mm |
メーカー希望小売価格(東京地区) | 2,700,000円 |
|
|
| BMW HP2メガモト パイクスピークレプリカ ABS非装着 |BMW BMW HP2 MEGAMOTO のスペック |
| エンジン |
| 型式 | 空冷/油冷式水平対向2気筒4バルブ |
| エンジン型式 | − |
| 総排気量 | 1169 cc |
| 圧縮比 | 12 |
| 内径(ボア) | 101 mm |
| 行程(ストローク) | 73 mm |
| 燃料供給方式 | インジェクション |
| キャブレター形式 | 電子制御式燃料噴射 |
| 点火方式 | − |
| 潤滑方式 | − |
| 始動方式 | − |
| エンジンオイル容量 | − L |
| 燃料タンク容量 | 13 L |
|
| 性能 |
| 最高出力 | 83 kw (110 ps) / 7500 rpm |
| 最大トルク | 115 N・m (11.7 kg・m) / 6000 rpm |
| 最高速度 | − |
| 燃費 | 24.3 km/L ( 90 km走行時) |
| 最小回転半径 | − m |
|
| 装備 |
| ワンタッチクラッチレバー調整 | − |
| ワンタッチブレーキレバー調整 | − |
| 燃料計 | − |
| ツイントリップメーター | − |
| 時計 | − |
| ハザードランプ | − |
| 盗難防止装置 | − |
| ヘルメット収納スペース | − |
|
|
 |
| 車体関係 |
| フレーム形式 | − |
| キャスター | − 度 / − 分 |
| トレール | − mm |
| タイヤサイズ(前) | 120/70 ZR 17 |
| タイヤサイズ(後) | 180/55 ZR 17 |
| ホイールトラベル(前) | − |
| ホイールトラベル(後) | − |
| ホイールサイズ(前) | 3.50×17 |
| ホイールサイズ(後) | 5.50×17 |
| ブレーキ(前) | 油圧式ダブルディスク 直径320mm |
| ブレーキ(後) | 油圧式シングルディスク 直径265mm |
| 懸架方式(前) | 倒立式テレスコピックフォーク |
| 懸架方式(後) | BMWパラレバー・スイングアーム |
| ステアリングアングル(右) | − |
| ステアリングアングル(左) | − |
|
| 変速機 |
| クラッチ形式 | 乾式単板 |
| 変速機形式 | 6速/ドライブシャフト式 |
| 変速比 | 1速 2.277
2速 1.583
3速 1.259
4速 1.033
5速 0.903
6速 0.805 |
| 1次減速比 | 2.818 |
| 2次減速比 | − |
| 無段変速車変速比 | − |
|
|
| BMW HP2メガモト パイクスピークレプリカ ABS非装着 |BMW BMW HP2 MEGAMOTO のカラーバリエーション |
| 色系統 |
メーカー標準 |
 |
 | 黒系 |
|
− |
 |
 | 白系 |
|
− |
 |
 | 緑系 |
|
− |
 |
 | マルーン(茶)系 |
|
− |
 |
 | オリーブ系 |
|
− |
 |
 | 紺系 |
|
− |
 |
 | 紫系 |
|
− |
 |
 | 灰系 |
|
− |
 |
 | 黄系 |
|
− |
 |
 | 黄緑系 |
|
− |
 |
 | シアン系 |
|
− |
 |
 | マゼンダ系 |
|
− |
 |
 | 銀系 |
|
− |
 |
 | 赤系 |
|
− |
 |
 | 青系 |
|
− |
 |
 | テール系 |
|
− |
 |
 | パール系 |
|
− |
 |
 | 金系 |
|
− |
|
※一部車体色によっては価格が異なる場合が有ります。
|