ヤマハ YZF−R7 70th Anniversary Edition
| 型式 | 8BL-RM60J | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 2070 | 全幅(mm) | 725 |
| 全高(mm) | 1160 | シート高(mm) | 830 |
| 乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 189 |
| サスペンション 型式(前) | 倒立式テレスコピックフォーク | サスペンション 型式(後) | スイング・アーム式 |
| キャスター角(度/分) | 24/30 | トレール(mm) | 91 |
| ブレーキ型式(前) | 油圧式ダブルディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式ディスク |
| タイヤサイズ(前) | 120/70ZR17M/C (58W) | タイヤサイズ(後) | 180/55ZR17M/C (73W) |
| 型式 | M427E | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 水冷4ストローク・並列2気筒DOHC 4バルブ | 総排気量 | 688cc |
| 圧縮比(:1) | 11.5 | ボア(mm) | 80 |
| ストローク(mm) | 68.6 | 最高出力(kW/rpm) | 54(73PS)/8750 |
| 最大トルク(N・m/rpm) | 68(3.9kg・m)/6500 | 始動方式 | セルフスターター式 |
| 点火方式 | フルトランジスタ式 | クラッチ方式 | 湿式・多板 |
| 変速機型式 | リターン式・6段変速 | 燃料供給方式 | インジェクション |
| 潤滑方式 | ウェットサンプ式 | 燃料タンク(L) | 13 |
| YZF−R7 SCプロジェクトフルエキ ハンドルアップ |
| 車両価格85.8万円 |
|
|
| YZF−R7 ABS |
| 車両価格77万円 |
|
|
|
| YZF−R7 2025モデル |
| 車両価格94.8万円 |
|
|
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() YZF−R7 電子制御スロットル 6軸IMU 第3世代クイックシフター YRCモード TFTディスプレー Y−Connect |
新車 | ― |
116.6万円  
 
|
京都 | |
![]() |
![]() YZF−R7 2025モデル |
新車 | ― |
94.8万円  
 
|
佐賀 | |
![]() |
![]() YZF−R7 新車 2025年モデル |
新車 | ― |
105.5万円  
 
|
福岡 | |
![]() |
![]() YZF−R7 2025年モデル新車 |
新車 | ― |
99.5万円  
|
静岡 | |
![]() |
![]() YZF−R7 2023モデル |
新車 | ― |
95.7万円  
|
広島 |
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |