ヤマハ MT−07 Y−AMT ABS
| 型式 | 8BL-RM50J | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 2065 | 全幅(mm) | 780 |
| 全高(mm) | 1110 | シート高(mm) | 805 |
| 乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 187 |
| サスペンション 型式(前) | テレスコピック | サスペンション 型式(後) | スイングアーム(リンク式) |
| キャスター角(度/分) | 24/20 | トレール(mm) | 93 |
| ブレーキ型式(前) | 油圧式ダブルディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式シングルディスク |
| タイヤサイズ(前) | 120/70ZR17M/C (58W) | タイヤサイズ(後) | 180/55ZR17M/C (73W) |
| 型式 | M427E | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 水冷4ストローク・2気筒DOHC・4バルブ | 総排気量 | 688cc |
| 圧縮比(:1) | 11.5 | ボア(mm) | 80.0 |
| ストローク(mm) | 68.5 | 最高出力(kW/rpm) | 54(73PS)/8750 |
| 最大トルク(N・m/rpm) | 68(6.9kg・m)/6500 | 始動方式 | セルフ式 |
| 点火方式 | TCI(トランジスタ式) | クラッチ方式 | 湿式, 多板 |
| 変速機型式 | 常時噛合式6速/リターン式 | 燃料供給方式 | インジェクション |
| 潤滑方式 | ウェットサンプ | 燃料タンク(L) | 13 |
| MT−07 Y−AMT ABS 2025年モデル |
| 車両価格100.65万円 |
|
|
| MT−07 Y−AMT ABS 2025年モデル |
| 車両価格100.65万円 |
|
|
| MT−07 Y−AMT ABS 2025年モデル |
| 車両価格100.65万円 |
|
|
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() MT−07 Y−AMT 2025年ニューモデル |
新車 | ― |
105.6万円  
 
|
京都 | |
![]() |
![]() MT−07 Y−AMT 2025年モデル マットライトグレー |
新車 | ― |
105.6万円  
 
|
大阪 | |
![]() |
![]() MT−07 Y−AMT |
新車 | ― |
105.6万円  
 
|
兵庫 | |
![]() |
![]() MT−07 Y−AMT 最新モデル 国内仕様 新車 |
新車 | ― |
101万円  
 
|
大阪 | |
![]() |
MT−07 Y−AMT 最新モデル 国内仕様 新車 | 新車 | ― |
101万円  
 
|
大阪 |
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |